<2019年 ウ・リーグ打撃成績> 福田 永将

日付球場勝敗打順守備打数得点安打二打三打本打打点三振四球死球犠打犠飛盗塁盗死打率長打率出塁率
07/10 ナゴヤD 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
07/15 タマスタ筑後 4 - 1 一   4 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .125 .250 .125
07/16 タマスタ筑後 4 - 1 一   3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .182 .273 .250
07/17 タマスタ筑後 4 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .133 .200 .188
07/24 Bs ナゴヤ 5 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .188 .176
07/25 Bs ナゴヤ 4 - 1 三   3 2 1 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 .158 .368 .238
07/26 甲子園 5 - 2 打指  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .150 .350 .227
07/27 丸亀 4 - 1 三   4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .375 .231
07/28 丸亀 4 - 1 三   3 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .185 .370 .267
07/30 ナゴヤ 4 - 1 三   5 1 3 2 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 .250 .469 .314
32 6 8 4 0 1 7 5 3 0 0 0 0 0 .250 .469 .314
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。