<2012年 ウ・リーグ打撃成績> 鈴木 義広

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/19 Bs ナゴヤ 6 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
05/22 由宇 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
05/23 由宇 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/06 ナゴヤ 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/09 由宇 6 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/13 ナゴヤ 9 - 6 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
07/26 ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
08/04 Bs ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
08/21 鳴尾浜 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
08/24 Bs ナゴヤ 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/31 由宇 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
09/12 ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
09/14 ナゴヤ 8 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
09/19 由宇 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
09/21 ナゴヤ 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。