<2011年 ウ・リーグ打撃成績> 朝倉 健太

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/23 ナゴヤD 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
04/28 Bs ナゴヤ 9 - 1 投   2 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .000 .000 .000
05/21 Bs ナゴヤ 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .000 .000 .000
05/31 Bs ナゴヤ 9 - 1 投   0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
06/18 由宇 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
07/17 ナゴヤ 9 - 1 投   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
07/27 Bs ナゴヤ 9 - 1 投   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .125 .125
8 1 0 0 0 0 4 0 3 0 0 .125 .125 .125
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。