<2009年 ウ・リーグ打撃成績> 井藤 真吾

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/14 Bs ナゴヤ 5 - 3 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/13 Bs ナゴヤ 3 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
07/01 ナゴヤ 8 - 4 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
07/09 ナゴヤ 9 - 6 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
08/25 Bs ナゴヤ 8 - 3 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。