ドラゴンズ 2017年ウ・リーグ試合日程
【注】ソフトBはソフトバンク、筑後はタマスタ筑後
<ウ・リーグ勝敗表・最終結果>
位 |
チーム |
試合 |
勝数 |
敗数 |
引分 |
勝率 |
差 |
1 | 広 島 | 115 | 57 | 49 | 9 | .538 | V |
2 | 中 日 | 109 | 52 | 51 | 6 | .505 | 3.5 |
3 | ソフトB | 119 | 54 | 57 | 8 | .486 | 2.0 |
4 | オリックス | 112 | 50 | 53 | 9 | .485 | 0.0 |
5 | 阪 神 | 122 | 52 | 60 | 10 | .464 | 2.5 |
<ウ・リーグ打撃成績・最終結果>
位 |
選 手 |
打 率 |
試 合 |
打 数 |
安 打 |
本塁打 |
打 点 |
盗 塁 |
8 | 友 永 | .269 | 106 | 335 | 90 | 0 | 26 | 11 |
12 | 高 橋 | .248 | 74 | 274 | 68 | 5 | 33 | 2 |
14 | 阿 部 | .244 | 85 | 279 | 68 | 2 | 26 | 1 |
<ウ・リーグ投手成績・最終結果>
位 |
選 手 |
防御率 |
試 合 |
勝 利 |
敗 北 |
投球回 |
自責点 |
1 | 阿知羅 | 2.10 | 24 | 9 | 3 | 111 1/3 | 26 |
阿知羅は最優秀防御率の他、勝率1位(.750)のタイトルを獲得
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗投手 |
3月17日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 8−2 | ○伊 藤 |
3月18日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−0 | ○バルデス |
3月19日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−1 | ○八 木 |
3月21日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
3月22日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−7 | ●若 松 |
3月23日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 10−3 | ○阿知羅 |
3月24日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 8−10 | ●福 谷 |
3月25日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 6−10 | ●小 川 |
3月26日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 0−3 | ●八 木 |
3月28日 | 火 | 楽 天 | 12:00 | ナ ゴ ヤ | 2−1 | ○岸 本 |
3月29日 | 水 | 楽 天 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−6 | ●鈴 木 |
3月30日 | 木 | 楽 天 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−8 | ●山 井 |
3月31日 | 金 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−4 | ●八 木 |
4月1日 | 土 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
4月2日 | 日 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−2 | ○伊 藤 |
4月4日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 6−7 | ●福 谷 |
4月5日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 4−10 | ●野 村 |
4月6日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
4月7日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
4月8日 | 土 | 阪 神 | 13:00 | 四 日 市 | 中 止 | |
4月9日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
4月11日 | 火 | オリックス | 13:00 | 舞洲サブ | 中 止 | |
4月12日 | 水 | オリックス | 13:00 | 舞洲サブ | 1−2 | ●伊 藤 |
4月13日 | 木 | オリックス | 13:00 | 舞洲サブ | 3−12 | ●山 井 |
4月18日 | 火 | ソフトB | 13:00 | 筑 後 | 1−4 | ●伊 藤 |
4月19日 | 水 | ソフトB | 13:00 | 筑 後 | 1−10 | ●小笠原 |
4月20日 | 木 | ソフトB | 13:00 | 筑 後 | 5−1 | ○鈴 木 |
4月21日 | 金 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 1−4 | ●八 木 |
4月22日 | 土 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 5−3 | ○阿知羅 |
4月23日 | 日 | 広 島 | 12:30 | 佐 伯 | 2−7 | ●藤 嶋 |
4月25日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−1 | ○岡 田 |
4月26日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
4月27日 | 木 | ソフトB | 10:20 | ナゴヤD | 3−1 | ○小笠原 |
4月28日 | 金 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 9−7 | ○アラウホ |
4月29日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 6−0 | ○ 柳 |
4月30日 | 日 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−11 | ●若 松 |
5月9日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−4 | ●小 熊 |
5月10日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−3 | ●祖父江 |
5月11日 | 木 | 阪 神 | 10:20 | ナゴヤD | 3−3 | △ |
5月12日 | 金 | オリックス | 13:00 | 舞洲サブ | 4−4 | △ |
5月13日 | 土 | オリックス | 13:00 | 東 大 阪 | 中 止 | |
5月14日 | 日 | オリックス | 13:00 | 東 大 阪 | 2−0 | ○ 柳 |
5月16日 | 火 | ソフトB | 18:00 | 筑 後 | 2−1 | ○小 熊 |
5月17日 | 水 | ソフトB | 18:00 | 筑 後 | 4−3 | ○ロンドン |
5月18日 | 木 | ソフトB | 14:00 | 筑 後 | 0−5 | ●丸 山 |
5月19日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 1−0 | ○八 木 |
5月20日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 淡 路 | 2−3 | ●マルティネス |
5月21日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 淡 路 | 2−0 | ○阿知羅 |
5月23日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 0−5 | ●小 熊 |
5月24日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−4 | ●浅 尾 |
5月25日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月26日 | 金 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
5月27日 | 土 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 8−2 | ○アラウホ |
5月28日 | 日 | ソフトB | 13:00 | 蒲 郡 | 10−4 | ○丸 山 |
5月30日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−0 | ○阿知羅 |
5月31日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−1 | ○笠 原 |
6月1日 | 木 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 0−7 | ●小 熊 |
6月3日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 安 芸 | 3−2 | ○祖父江 |
6月4日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 春 野 | 1−1 | △ |
6月6日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 2−4 | ●阿知羅 |
6月7日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
6月8日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 6−2 | ○祖父江 |
6月13日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−2 | ○小 熊 |
6月14日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−4 | ●ロンドン |
6月15日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−1 | ○笠 原 |
6月16日 | 金 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−6 | ●吉 見 |
6月17日 | 土 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−2 | ○浅 尾 |
6月18日 | 日 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−6 | ●山 井 |
6月20日 | 火 | オリックス | 13:00 | 舞洲サブ | 0−5 | ●小 熊 |
6月21日 | 水 | オリックス | 13:00 | 舞洲サブ | 中 止 | |
6月22日 | 木 | オリックス | 13:00 | 舞洲サブ | 1−2 | ●阿知羅 |
6月23日 | 金 | ソフトB | 18:00 | 筑 後 | 0−2 | ●吉 見 |
6月24日 | 土 | ソフトB | 13:00 | 小 郡 | 中 止 | |
6月25日 | 日 | ソフトB | 12:30 | 大 分 | 中 止 | |
6月30日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
7月1日 | 土 | 阪 神 | 13:00 | 可 児 | 3−2 | ○浅 尾 |
7月2日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−4 | ○丸 山 |
7月4日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
7月5日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 中 止 | |
7月6日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 3−5 | ●金 子 |
7月7日 | 金 | ソフトB | 18:00 | 筑 後 | 7−6 | ○若 松 |
7月8日 | 土 | ソフトB | 18:00 | 筑 後 | 7−4 | ○吉 見 |
7月9日 | 日 | ソフトB | 14:00 | 筑 後 | 中 止 | |
7月10日 | 月 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
7月11日 | 火 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−0 | ○丸 山 |
7月12日 | 水 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−2 | ○金 子 |
7月13日 | 木 | FAG | | 静 岡 | 0−0 | △ |
7月17日 | 月 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 7−6 | ○小 熊 |
7月18日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−3 | ○阿知羅 |
7月19日 | 水 | 広 島 | 10:20 | ナゴヤD | 1−14 | ●山 井 |
7月25日 | 火 | オリックス | 13:00 | 舞洲サブ | 2−0 | ○金 子 |
7月26日 | 水 | オリックス | 13:00 | 舞洲サブ | 6−2 | ○若 松 |
7月27日 | 木 | オリックス | 13:00 | 舞洲サブ | 2−3 | ●金 子 |
8月1日 | 火 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−15 | ●三ツ間 |
8月2日 | 水 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 14−2 | ○鈴 木 |
8月3日 | 木 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−6 | ●小 熊 |
8月4日 | 金 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 3−5 | ●武 藤 |
8月5日 | 土 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 3−5 | ●山 井 |
8月6日 | 日 | 阪 神 | 12:30 | 姫 路 | 11−6 | ○阿知羅 |
8月11日 | 金 | オリックス | 13:00 | 舞洲サブ | 3−3 | △ |
8月12日 | 土 | オリックス | 13:00 | 舞洲サブ | 2−0 | ○小笠原 |
8月13日 | 日 | オリックス | 13:00 | 舞洲サブ | 0−2 | ●小 熊 |
8月15日 | 火 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−1 | ○阿知羅 |
8月16日 | 水 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
8月17日 | 木 | 広 島 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−2 | ●丸 山 |
8月18日 | 金 | ソフトB | 18:00 | 筑 後 | 1−6 | ●小 川 |
8月19日 | 土 | ソフトB | 18:00 | 筑 後 | 3−0 | ○三ツ間 |
8月20日 | 日 | ソフトB | 17:00 | 筑 後 | 4−2 | ○笠 原 |
8月22日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 7−4 | ○ 福 |
8月23日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 3−4 | ●八 木 |
8月24日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 3−3 | △ |
8月25日 | 金 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 5−5 | △ |
8月26日 | 土 | ソフトB | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−0 | ○三ツ間 |
8月27日 | 日 | ソフトB | 18:00 | 豊 橋 | 8−2 | ○金 子 |
8月29日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 1−0 | ○金 子 |
8月30日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−1 | ○浅 尾 |
8月31日 | 木 | 阪 神 | 10:20 | ナゴヤD | 7−6 | ○八 木 |
9月2日 | 土 | オリックス | 13:00 | 金 沢 | 4−3 | ○ロンドン |
9月3日 | 日 | オリックス | 13:00 | 福 井 | 4−5 | ●ロンドン |
9月5日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 9−4 | ○阿知羅 |
9月6日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 5−14 | ●若 松 |
9月7日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | 鳴 尾 浜 | 中 止 | |
9月12日 | 火 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 4−9 | ●鈴 木 |
9月13日 | 水 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 4−2 | ○阿知羅 |
9月14日 | 木 | 広 島 | 12:30 | 由 宇 | 3−4 | ●若 松 |
9月15日 | 金 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 2−7 | ●小 熊 |
9月16日 | 土 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
9月17日 | 日 | オリックス | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 中 止 | |
9月19日 | 火 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 4−2 | ○マルティネス |
9月20日 | 水 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−7 | ●阿知羅 |
9月21日 | 木 | 阪 神 | 12:30 | ナ ゴ ヤ | 3−5 | ●若 松 |
9月26日 | 火 | ソフトB | 18:00 | 筑 後 | 6−7 | ●マルティネス |
9月27日 | 水 | ソフトB | 18:00 | 筑 後 | 4−6 | ●小 川 |
9月28日 | 木 | ソフトB | 18:00 | 筑 後 | 1−5 | ●小 川 |
ドラゴンズ 2017年練習試合日程
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
6月28日 | 水 | 巨人3軍 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
6月29日 | 木 | 巨人3軍 | 12:30 | ナゴヤ | 9−1 | ○ |
ドラゴンズ 2017年ベーブルース杯日程
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
5月2日 | 火 | 新日鉄住金鹿島 | 11:30 | 長良川 | 8−6 | ○ |
5月3日 | 水 | 日本製紙石巻 | 11:30 | 長良川 | 3−1 | ○ |
5月4日 | 木 | 三菱重工名古屋 | 11:30 | 長良川 | 5−1 | ○ |
5月6日 | 土 | 西濃運輸(準決勝) | 11:30 | 長良川 | 9−2 | ○ |
5月6日 | 土 | 東京ガス(決勝) | 14:00 | 長良川 | 4−3 | ○ |
ドラゴンズ 2017年プロアマ他交流試合日程
日 付 |
曜日 |
対戦相手 |
開始時刻 |
球 場 |
試合結果 |
勝敗 |
3月2日 | 木 | JR東海 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
3月4日 | 土 | 亜細亜大学 | 12:30 | ナゴヤ | 0−1 | ● |
8月8日 | 火 | 東海地区大学野球選抜 | 12:30 | ナゴヤ | 中 止 | |
8月9日 | 水 | 愛知大学野球選抜 | 12:30 | ナゴヤ | 11−0 | ○ |
ドラゴンズ 2017年紅白戦
日 付 |
曜日 |
球 場 |
試合結果 |
11月5日 | 日 | ナゴヤ | 紅5−4白 |