<2024年 ウ・リーグ投手成績>  加藤 翼

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/17 ナゴヤ 3 / 3       1 12 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0.00 9.00
04/19 ナゴヤ 4 / 5       1 25 7 3 1 1 0 2 2 0 0 9.00 9.00
04/29 ナゴヤ 6 / 8       1 16 5 3 0 0 0 2 2 1 0 12.00 6.00
05/25 可児 3 / 4       2/3 12 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9.82 4.91
09/28 ナゴヤ 3 / 4       1 14 3 0 0 1 0 0 0 0 0 7.71 3.86
0 0 0 4 2/3 79 20 6 2 2 0 4 4 1 0 7.71 3.86
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。