<2023年 教育リーグ打撃成績> 加藤 匠馬

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/03 ナゴヤ 7 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
03/04 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
03/07 タマスタ筑後 7 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
03/08 タマスタ筑後 8 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
03/15 ナゴヤ 9 - 1 捕   3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .333 .333
9 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .333 .333 .333
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。