<2014年 ウ・リーグ打撃成績> 武山 真悟

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/09 雁の巣 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .000 .250
05/10 雁の巣 8 - 2 捕   2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .200 .800 .333
05/11 雁の巣 7 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .500 .222
05/13 ナゴヤ 7 - 1 捕   3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .091 .364 .154
05/15 ナゴヤ 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .083 .333 .200
09/07 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .067 .267 .167
09/12 由宇 8 - 2 捕   1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .125 .375 .250
09/13 由宇 7 - 1 補   3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .158 .368 .292
09/15 由宇 7 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 .143 .333 .296
09/18 雁の巣 9 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .125 .292 .267
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/22 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .148 .333 .273
27 4 2 0 1 2 7 5 1 1 0 .148 .333 .273
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。