<2013年 ウ・リーグ打撃成績> 小熊 凌祐

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/17 ナゴヤ 3 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
05/21 ナゴヤ 7 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/04 ナゴヤ 1 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/05 ナゴヤD 9 - 6 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/07 由宇 9 - 8 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/09 由宇 1 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/23 ナゴヤ 6 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
09/01 Bs ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
09/08 由宇 6 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
09/11 ナゴヤ 9 - 8 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/23 ナゴヤ 8 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
09/24 ナゴヤ 1 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。