<2012年 ウ・リーグ打撃成績> 岡田 俊哉

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/20 ナゴヤ 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
03/22 ナゴヤ 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
03/28 由宇 3 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
03/30 Bs ナゴヤ 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/05 鳴尾浜 9 - 7 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/20 ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/21 ナゴヤ 9 - 6 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/24 ナゴヤ 9 - 3 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
05/08 ナゴヤ 9 - 6 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
05/12 ナゴヤ 9 - 6 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/18 Bs ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/07 ナゴヤ 9 - 8 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/13 ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/16 新潟三条 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
06/29 Bs ナゴヤ 9 - 4 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
07/11 ナゴヤ 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。