<2017年 ウ・リーグ投手成績>  チーム合計

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/17 ナゴヤ     9 136 37 8 3 2 2 2 1 0 2.00 3.00
03/18 ナゴヤ     9 139 36 10 7 1 0 0 0 0 1.00 5.00
03/19 ナゴヤ     9 99 33 6 2 2 1 1 0 0 1.00 4.00
03/22 Bs ナゴヤ     9 178 40 12 7 3 7 5 0 0 2.00 4.75
03/23 Bs ナゴヤ     9 151 38 10 4 2 3 3 0 0 2.20 4.60
03/24 鳴尾浜     8 174 43 12 6 8 10 10 0 0 3.57 4.92
03/25 鳴尾浜     8 202 46 16 2 10 10 9 0 0 4.43 4.57
03/26 鳴尾浜     8 123 32 6 9 1 3 3 0 0 4.30 5.22
03/28 ナゴヤ     9 138 35 5 8 3 1 0 0 0 3.81 5.54
03/29 ナゴヤ     9 138 39 6 4 6 6 4 0 0 3.83 5.38
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/30 ナゴヤ     9 148 42 16 6 4 8 8 2 0 4.22 5.44
03/31 ナゴヤ     9 157 38 6 12 7 4 4 1 0 4.20 6.00
04/02 ナゴヤ     9 151 39 4 7 8 2 2 2 1 4.03 6.08
04/04 由宇     8 119 34 9 4 2 7 7 0 0 4.28 5.98
04/05 由宇     8 173 40 12 5 3 10 8 0 1 4.57 5.95
04/12 Bs 舞洲サブ     8 161 39 9 2 6 2 1 1 0 4.37 5.74
04/13 Bs 舞洲サブ     8 180 43 13 9 5 12 7 1 0 4.56 5.98
04/18 タマスタ筑     8 163 34 7 3 7 4 3 2 0 4.50 5.84
04/19 タマスタ筑     8 141 40 12 6 6 10 10 1 0 4.83 5.89
04/20 タマスタ筑     9 133 33 5 7 3 1 1 1 0 4.63 5.95
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/21 由宇     8 115 35 7 1 3 4 4 0 0 4.63 5.73
04/22 由宇     9 131 38 10 3 3 3 3 0 0 4.55 5.60
04/23 佐伯     8 151 38 11 6 3 7 6 0 0 4.64 5.65
04/25 ナゴヤ     9 137 34 6 14 3 1 1 1 0 4.48 6.01
04/27 ナゴヤD     9 152 34 5 13 3 1 1 0 0 4.33 6.31
04/28 Bs ナゴヤ     9 174 45 9 5 9 7 5 1 0 4.36 6.26
04/29 Bs ナゴヤ     7 118 27 5 9 1 0 0 1 0 4.23 6.42
04/30 Bs ナゴヤ     9 163 47 16 3 5 11 10 2 0 4.44 6.29
05/09 ナゴヤ     9 187 40 8 8 4 4 3 0 0 4.39 6.35
05/10 ナゴヤ     9 142 38 12 5 2 3 3 0 0 4.34 6.30
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/11 ナゴヤD       9 157 37 8 7 3 3 3 0 0 4.30 6.33
05/12 Bs 舞洲サブ       10 149 42 9 7 3 4 4 0 1 4.27 6.33
05/14 Bs 東大阪     9 137 31 3 5 4 0 0 0 0 4.14 6.28
05/16 タマスタ筑     9 166 39 7 8 6 1 1 1 0 4.04 6.34
05/17 タマスタ筑     9 140 36 6 6 3 3 3 0 0 4.01 6.33
05/18 タマスタ筑     8 132 36 10 7 2 5 5 1 0 4.05 6.37
05/19 鳴尾浜     9 146 33 3 7 3 0 0 0 0 3.94 6.38
05/20 淡路     8 145 33 4 5 4 3 3 0 0 3.92 6.37
05/21 淡路     9 154 38 7 6 4 0 0 0 0 3.82 6.36
05/23 ナゴヤ     9 172 45 15 5 4 5 3 0 0 3.80 6.32
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/24 ナゴヤ     9 137 34 6 9 2 4 3 0 0 3.78 6.39
05/27 ナゴヤ     9 163 39 6 8 6 2 2 0 0 3.73 6.43
05/28 蒲郡     9 151 38 10 7 2 4 4 0 0 3.74 6.44
05/30 Bs ナゴヤ     9 113 31 3 7 1 0 0 1 0 3.65 6.46
05/31 Bs ナゴヤ     9 146 38 8 7 4 1 1 0 0 3.59 6.47
06/01 Bs ナゴヤ     9 208 50 12 4 9 7 7 2 0 3.67 6.41
06/03 安芸     9 132 35 4 5 5 2 1 0 0 3.61 6.38
06/04 春野       9 143 35 6 8 3 1 1 1 0 3.55 6.42
06/06 由宇     8 138 32 9 6 1 4 3 0 0 3.55 6.42
06/08 由宇     9 113 32 5 4 3 2 2 0 0 3.52 6.37
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/13 ナゴヤ     9 115 34 6 3 2 2 2 1 0 3.49 6.30
06/14 ナゴヤ     10 179 43 9 13 3 4 4 1 0 3.49 6.42
06/15 ナゴヤ     9 152 36 8 6 2 1 1 0 0 3.44 6.41
06/16 ナゴヤ     9 141 38 9 7 2 6 6 0 1 3.49 6.43
06/17 ナゴヤ     9 169 44 15 5 6 2 1 0 0 3.44 6.40
06/18 ナゴヤ     9 139 38 13 4 1 6 6 0 0 3.49 6.36
06/20 Bs 舞洲サブ     8 113 35 13 4 1 5 5 1 0 3.52 6.33
06/22 Bs 舞洲サブ     8 110 31 5 5 2 2 2 0 0 3.50 6.31
06/23 タマスタ筑     8 111 32 7 6 2 2 2 0 0 3.48 6.32
07/01 可児     9 133 35 8 6 0 2 2 0 0 3.46 6.32
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/02 ナゴヤ     6 119 29 9 8 3 4 4 0 0 3.49 6.38
07/06 由宇     8 111 33 7 6 3 5 5 0 0 3.52 6.39
07/07 タマスタ筑     9 149 41 12 9 3 6 3 1 1 3.51 6.43
07/08 タマスタ筑     9 128 37 12 2 0 4 4 0 0 3.52 6.36
07/11 Bs ナゴヤ     9 142 35 4 7 5 0 0 0 0 3.46 6.37
07/12 Bs ナゴヤ     9 155 37 8 6 5 2 2 1 0 3.44 6.36
07/17 ナゴヤ     9 166 43 11 5 2 6 5 0 0 3.46 6.34
07/18 ナゴヤ     9 136 39 10 6 2 3 2 0 0 3.44 6.34
07/19 ナゴヤD     9 170 46 21 7 1 14 12 0 0 3.57 6.35
07/25 Bs 舞洲サブ     9 107 33 5 4 1 0 0 1 0 3.52 6.31
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/26 Bs 舞洲サブ     9 136 37 6 9 3 2 1 1 0 3.48 6.35
07/27 Bs 舞洲サブ     8 2/3 142 35 8 6 3 3 3 3 0 3.48 6.35
08/01 ナゴヤ     9 217 50 20 12 3 15 14 1 0 3.62 6.43
08/02 ナゴヤ     9 129 37 8 5 6 2 2 1 0 3.60 6.41
08/03 ナゴヤ     9 144 39 11 6 2 6 6 0 0 3.63 6.40
08/04 鳴尾浜     8 143 35 8 9 5 5 5 1 0 3.66 6.45
08/05 鳴尾浜     8 143 33 3 8 7 5 4 0 0 3.67 6.48
08/06 姫路     9 156 40 9 9 5 6 6 0 0 3.70 6.51
08/11 Bs 舞洲サブ       10 161 43 7 10 6 3 2 0 0 3.67 6.55
08/12 Bs 舞洲サブ     9 123 35 4 11 3 0 0 0 0 3.62 6.60
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/13 Bs 舞洲サブ     8 134 36 12 5 2 2 2 0 1 3.61 6.59
08/15 ナゴヤ     9 112 33 3 6 5 1 1 0 0 3.58 6.59
08/17 ナゴヤ     9 143 38 11 8 3 2 2 0 0 3.56 6.60
08/18 タマスタ筑     8 115 34 8 8 3 6 6 0 0 3.59 6.63
08/19 タマスタ筑     9 124 33 3 9 3 0 0 0 0 3.55 6.66
08/20 タマスタ筑     9 148 35 4 15 3 2 1 0 0 3.52 6.76
08/22 由宇     9 115 33 8 7 1 4 4 0 0 3.52 6.76
08/23 由宇     8 116 34 8 7 2 4 4 0 0 3.53 6.77
08/24 由宇       9 152 40 11 6 4 3 3 1 0 3.53 6.76
08/25 ナゴヤ       10 136 48 12 1 6 5 5 0 0 3.54 6.69
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/26 ナゴヤ     9 119 32 3 10 5 0 0 0 0 3.50 6.73
08/27 豊橋     9 117 33 4 7 2 2 2 0 0 3.48 6.73
08/29 ナゴヤ     9 141 33 3 10 3 0 0 1 0 3.44 6.77
08/30 ナゴヤ     9 125 33 6 7 1 1 1 0 0 3.42 6.77
08/31 ナゴヤD     7 143 35 9 9 5 6 5 0 0 3.44 6.81
09/02 Bs 金沢     9 150 36 7 7 1 3 3 2 0 3.44 6.81
09/03 Bs 福井     9 156 41 13 3 4 5 3 0 0 3.43 6.77
09/05 鳴尾浜     9 143 39 10 5 4 4 4 2 0 3.44 6.75
09/06 鳴尾浜     8 157 45 18 2 7 14 14 0 0 3.55 6.71
09/12 由宇     8 117 39 14 2 1 9 5 0 0 3.57 6.67
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/13 由宇     9 125 35 7 8 1 2 2 0 0 3.56 6.68
09/14 由宇     8 88 29 6 3 0 4 3 0 0 3.55 6.65
09/15 Bs ナゴヤ     9 125 42 13 4 0 7 5 0 0 3.57 6.63
09/19 ナゴヤ     9 153 40 9 7 8 2 2 0 0 3.55 6.63
09/20 ナゴヤ     9 167 45 14 4 5 7 7 0 0 3.59 6.61
09/21 ナゴヤ     9 180 42 9 8 5 5 3 1 0 3.58 6.62
09/26 タマスタ筑     8 139 36 8 4 2 7 5 0 0 3.60 6.60
09/27 タマスタ筑     8 142 35 10 5 2 6 6 1 0 3.63 6.59
09/28 タマスタ筑     8 121 33 7 9 3 5 5 1 0 3.64 6.62
52 51 948 2/3 15558 4061 940 698 377 436 384 45 6 3.64 6.62