<2015年 ウ・リーグ投手成績>  岩田 慎司

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/21 鳴尾浜 1 / 3     7 90 26 5 3 2 2 2 1 0 2.57 3.86
05/15 Bs ナゴヤ 1 / 5   5 64 18 2 0 2 1 1 0 0 2.25 2.25
05/23 Bs 神戸サブ 1 / 3   7 85 24 6 4 0 0 0 0 0 1.42 3.32
05/29 ナゴヤ 6 / 6     1 16 5 1 1 1 0 0 1 0 1.35 3.60
09/18 由宇 1 / 5     2 31 8 1 0 1 1 1 1 0 1.64 3.27
09/27 Bs ナゴヤ 2 / 7   2 34 8 1 2 1 0 0 0 0 1.50 3.75
3 0 24 320 89 16 10 7 4 4 3 0 1.50 3.75
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。