<2014年 教育リーグ打撃成績> 橋爪 大佑

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/08 鳴尾浜 8 - 1 二   4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/09 鳴尾浜 7 - 2 遊   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/10 Bs 神戸サブ 9 - 2 二   0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .333
03/11 Bs 神戸サブ 9 - 3 二   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .333
03/14 ナゴヤ 7 - 2 打二  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .286
03/15 ナゴヤ 1 - 1 二   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 .000 .300
7 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 .000 .000 .300
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。