<2020年11月1日現在  ウ・リーグ投手成績> 投手別計

選手名登板回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
柳   裕也 2 2 0 0 9 149 36 5 9 3 1 0 0 1 0 0.00 9.00
丸山  泰資 1 0 0 0 1 16 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00
谷元  圭介 5 0 0 0 5 68 17 1 5 1 0 0 0 0 0 0.00 9.00
又吉  克樹 6 1 0 0 5 1/3 91 22 6 6 0 0 0 0 0 0 0.00 10.13
木下  雄介 8 0 1 0 8 2/3 145 36 8 6 2 0 1 0 0 0 0.00 6.23
ロドリゲス 6 3 0 0 22 2/3 326 79 7 18 8 2 1 1 0 0 0.40 7.15
福谷  浩司 3 1 0 0 11 185 46 10 9 2 0 3 1 0 0 0.82 7.36
勝野  昌慶 4 1 0 0 20 1/3 266 73 9 11 4 1 2 2 1 0 0.89 4.87
浜田  達郎 25 0 1 1 20 329 84 16 20 7 1 8 3 0 0 1.35 9.00
清水  達也 11 4 1 0 45 2/3 729 182 30 40 15 2 12 7 1 0 1.38 7.88
選手名登板回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
山井  大介 15 1 0 1 18 1/3 269 73 12 15 4 1 5 3 4 0 1.47 7.36
岡野 祐一郎 6 3 0 0 29 2/3 459 119 25 24 7 0 6 5 0 0 1.52 7.28
石田健人マルク 23 0 1 3 22 294 87 19 15 5 1 6 5 0 0 2.05 6.14
阿知羅 拓馬 12 0 0 0 24 2/3 378 100 21 16 8 1 10 6 0 0 2.19 5.84
藤嶋  健人 15 1 1 1 15 245 60 13 19 2 0 4 4 0 0 2.40 11.40
ゴンサレス  6 0 0 1 7 117 26 4 11 1 0 2 2 0 0 2.57 14.14
吉見  一起 12 5 3 0 65 876 259 57 36 11 3 22 20 0 0 2.77 4.98
山本  拓実 8 4 2 0 44 2/3 669 182 41 28 13 0 16 16 2 0 3.22 5.64
橋本  侑樹 11 0 1 0 19 1/3 261 79 22 13 0 0 7 7 0 0 3.26 6.05
笠原 祥太郎 10 2 3 0 49 1/3 787 213 49 32 17 2 25 22 1 0 4.01 5.84
選手名登板回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
小笠原慎之介 8 1 3 0 50 1/3 742 206 56 27 11 2 26 23 4 0 4.11 4.83
伊藤  準規 8 0 1 2 6 80 25 6 6 2 0 3 3 0 0 4.50 9.00
鈴木  博志 16 2 1 1 15 249 74 23 11 3 1 15 8 2 0 4.80 6.60
三ツ間 卓也 23 1 2 0 21 2/3 360 92 19 24 7 3 14 12 1 0 4.98 9.97
小熊  凌祐 12 0 2 0 17 2/3 324 84 28 16 3 3 12 10 1 0 5.09 8.15
松葉  貴大 2 1 1 0 13 183 52 14 7 2 0 8 8 0 0 5.54 4.85
佐藤   優 23 2 1 6 25 2/3 433 116 25 15 15 2 16 16 0 0 5.61 5.26
鈴木  翔太 18 2 2 2 26 2/3 383 116 23 11 14 2 17 17 1 0 5.74 3.71
浜田  智博 26 0 1 0 16 2/3 295 81 23 9 9 1 11 11 1 1 5.94 4.86
石川   翔 3 0 0 0 3 58 14 1 3 4 1 2 2 1 0 6.00 9.00
選手名登板回数球数打者安打三振四球死球失点自責暴投ボーク防御率三振率
大蔵  彰人 12 0 0 0 11 2/3 237 54 11 10 8 1 9 8 0 1 6.17 7.71
梅津  晃大 3 0 1 0 8 130 37 12 5 2 1 7 7 0 0 7.88 5.63
岡田  俊哉 8 0 3 0 11 1/3 208 57 17 9 9 0 13 13 2 0 10.32 7.15
ブ リ ト ー 4 0 0 0 3 86 20 4 0 5 1 6 5 2 0 15.00 0.00
合 計 77 37 32 18 673 1/3 10427 2805 618 486 204 33 289 247 25 2 3.30 6.50