<2016年9月21日現在  ウ・リーグ打撃成績> 選手別計

選手名守備試合打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
藤井  淳志 野手 12 35 13 4 1 0 6 3 5 0 1 2 .371 .543 .439
堂上  直倫 野手 3 11 4 2 0 0 2 1 2 1 0 0 .364 .545 .462
野本   圭 野手 40 119 42 9 1 3 16 23 11 0 0 0 .353 .521 .408
福田  永将 野手 39 151 53 13 0 7 38 23 13 0 4 1 .351 .576 .393
松井  佑介 野手 77 252 80 17 0 4 33 43 23 0 1 3 .317 .433 .373
高橋  周平 野手 10 35 11 3 2 0 5 13 6 0 0 0 .314 .514 .415
谷   哲也 野手 33 110 34 6 1 1 11 9 19 5 0 0 .309 .409 .411
木下  拓哉 野手 44 100 30 3 0 3 12 13 12 6 0 0 .300 .420 .375
遠藤  一星 野手 55 193 57 11 5 0 24 30 15 1 3 9 .295 .404 .341
石岡  諒太 野手 26 76 22 3 1 0 2 15 5 0 1 1 .289 .355 .329
選手名守備試合打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
森野  将彦 野手 41 128 37 9 0 0 20 23 18 0 2 0 .289 .359 .372
エルナンデス 野手 38 140 40 6 1 2 23 36 11 0 0 3 .286 .386 .338
平田  良介 野手 2 7 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 .286 .429 .375
多村  仁志 野手 28 43 12 4 0 1 8 7 15 0 0 0 .279 .442 .466
渡辺   勝 野手 64 142 39 5 2 1 21 19 23 4 1 8 .275 .359 .373
友永  翔太 野手 88 301 80 9 4 1 20 47 36 6 3 11 .266 .332 .341
赤田 龍一郎 野手 36 77 20 4 1 0 9 12 8 2 0 0 .260 .338 .329
古本  武尊 野手 91 276 71 8 2 7 45 80 41 0 2 1 .257 .377 .351
溝脇  隼人 野手 89 273 70 5 2 2 24 31 21 17 3 7 .256 .311 .306
亀沢  恭平 野手 30 102 26 2 0 0 2 8 10 3 0 12 .255 .275 .321
選手名守備試合打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
赤坂  和幸 野手 46 118 30 5 0 3 20 16 9 0 0 0 .254 .373 .307
阿部  寿樹 野手 51 158 40 7 4 2 18 35 21 1 1 1 .253 .386 .339
ナ ニ ー タ 野手 8 24 6 1 0 1 6 4 2 0 0 0 .250 .417 .308
武山  真悟 野手 19 41 10 5 0 0 4 8 4 0 0 0 .244 .366 .311
井領  雅貴 野手 45 124 30 7 6 1 17 23 8 0 0 1 .242 .419 .288
近藤  弘基 野手 49 147 34 7 0 4 17 38 14 6 0 0 .231 .361 .298
石川   駿 野手 61 141 32 9 2 1 18 27 23 1 1 2 .227 .340 .333
荒木  雅博 野手 5 14 3 0 0 0 0 1 3 0 0 1 .214 .214 .353
三ツ俣 大樹 野手 48 133 26 3 1 1 13 37 17 10 0 2 .195 .256 .287
松井  雅人 野手 62 146 26 7 1 1 14 33 10 11 1 1 .178 .260 .229
選手名守備試合打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
ビ シ エ ド 野手 2 7 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .143 .143 .250
加藤  匠馬 野手 43 54 7 0 0 0 0 17 3 2 0 0 .130 .130 .175
藤吉   優 野手 6 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
桂  依央利 野手 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - - -
合 計   111 3679 988 175 37 46 449 679 410 77 24 66 .269 .374 .340