<2014年 ウ・リーグ投手成績>  岩田 慎司

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
04/02 由宇 1 / 3   6 96 25 8 2 0 3 2 0 0 3.00 3.00
04/11 雁の巣 1 / 3   5 1/3 81 25 9 6 0 6 5 0 0 5.56 6.35
04/20 Bs 東大阪 2 / 2     4 54 13 1 4 0 0 0 0 0 4.11 7.04
04/27 ナゴヤ 1 / 6     5 84 19 4 1 1 1 1 0 0 3.54 5.75
05/14 ナゴヤ 1 / 3   7 85 28 6 5 1 1 1 1 0 2.96 5.93
06/18 雁の巣 3 / 4     3 55 14 4 2 2 1 1 0 0 2.97 5.93
06/25 ナゴヤ 1 / 3   6 96 26 8 4 1 1 1 0 0 2.72 5.94
07/02 鳴尾浜 1 / 2   7 113 29 5 6 3 1 1 0 0 2.49 6.23
07/29 ナゴヤ 1 / 4   6 78 25 6 7 0 4 2 0 0 2.55 6.75
08/16 小郡 2 / 3     3 56 17 8 1 1 3 3 0 1 2.92 6.54
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
08/23 豊橋 1 / 5   3 52 16 8 1 0 3 3 0 0 3.25 6.34
08/29 鳴尾浜 1 / 3   4 67 19 6 1 1 3 3 0 0 3.49 6.07
09/14 由宇 2 / 4     2 27 9 2 0 0 1 0 0 0 3.38 5.87
09/18 雁の巣 1 / 4   5 95 22 4 3 2 3 1 0 0 3.26 5.83
09/29 Bs ナゴヤ 4 / 6     1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 3.21 5.75
3 6 67 1/3 1045 290 80 43 12 31 24 1 1 3.21 5.75
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。