<2014年 ウ・リーグ打撃成績> 岩田 慎司

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/02 由宇 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
04/27 ナゴヤ 8 - 1 投   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
05/14 ナゴヤ 9 - 1 投   1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 .000 .000 .250
06/25 ナゴヤ 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .200
07/29 ナゴヤ 9 - 1 投   3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .286 .286 .375
08/23 豊橋 9 - 1 投   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .250 .250 .333
09/14 由宇 9 - 2 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .333
09/29 Bs ナゴヤ 9 - 5 投   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .333
8 2 0 0 0 3 4 1 2 0 0 .250 .250 .333
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。