<2014年 教育リーグ打撃成績> 堂上 直倫

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/02 雁の巣 3 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .000 .000 .000
03/03 雁の巣 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .000 .000 .125
03/06 Bs ナゴヤ 2 - 1 遊二  4 1 0 0 1 3 1 0 0 0 0 .091 .364 .167
03/08 鳴尾浜 3 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 .333 .188
03/09 鳴尾浜 3 - 1 二   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .158 .316 .200
03/10 Bs 神戸サブ 3 - 1 遊   5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .167 .292 .200
03/11 Bs 神戸サブ 7 - 1 二   2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .154 .269 .214
26 4 0 0 1 4 8 2 0 0 0 .154 .269 .214
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。