<2014年 ウ・リーグ打撃成績> アンダーソン・エルナンデス

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/11 雁の巣 1 - 1 二   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
04/12 雁の巣 1 - 1 二   3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .143 .143 .250
04/15 ナゴヤ 1 - 1 二   4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .273 .273 .385
04/16 ナゴヤ 1 - 1 二   4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .333 .333 .444
04/17 ナゴヤ 1 - 1 二   6 2 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .333 .381 .417
04/18 Bs 神戸サブ 1 - 1 二   4 3 1 0 0 2 0 0 0 1 0 .400 .480 .448
04/19 Bs 東大阪 1 - 1 二   3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 .393 .464 .455
04/20 Bs 東大阪 1 - 1 二   5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .364 .424 .421
33 12 2 0 0 4 7 4 0 1 1 .364 .424 .421
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。