<2012年 ウ・リーグ投手成績>  川上 憲伸

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/05 Bs 神戸サブ 2 / 6   2 24 6 0 2 0 0 0 0 0 0.00 9.00
05/12 ナゴヤ 1 / 6     4 48 16 4 0 0 2 2 0 0 3.00 3.00
05/19 Bs ナゴヤ 1 / 5   5 83 22 6 3 1 2 1 0 0 2.45 4.09
05/26 雁の巣 1 / 5   4 61 23 8 1 1 8 8 0 0 6.60 3.60
06/06 ナゴヤ 1 / 4   6 71 20 3 3 1 0 0 0 0 4.71 3.86
06/13 ナゴヤ 1 / 7     5 67 18 4 3 0 1 1 0 1 4.15 4.15
06/29 Bs ナゴヤ 1 / 6     5 88 23 7 2 1 2 2 0 0 4.06 4.06
08/10 ナゴヤ 2 / 3     4 52 14 2 0 1 2 2 0 0 4.11 3.60
08/23 鳴尾浜 1 / 2   5 74 22 6 2 1 3 3 0 0 4.28 3.60
08/30 ナゴヤ 2 / 5     3 42 11 1 4 2 1 1 0 0 4.19 4.19
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
09/08 Bs 北神戸 1 / 4   3 34 11 4 1 0 2 2 0 0 4.30 4.11
3 3 46 644 186 45 21 8 23 22 0 1 4.30 4.11
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。