<2008年 ウ・リーグ打撃成績> 谷 哲也

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/22 SU ナゴヤ 7 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
03/23 SU ナゴヤ 8 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/12 ナゴヤ 7 - 3 遊   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/13 ナゴヤ 3 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/20 京丹後 9 - 6 遊   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.000 1.00
04/22 ナゴヤ 9 - 6 打遊  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
04/23 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .167 .167
04/26 SU 高知市営 5 - 2 打   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .143 .143 .143
05/01 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .182 .182 .182
05/17 由宇 1 - 2 打遊  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .167 .167 .231
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/18 由宇 8 - 2 遊   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .231 .231 .286
05/21 雁の巣 9 - 2 打遊  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .214 .267
05/22 雁の巣 9 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .222 .222 .263
05/24 ナゴヤ 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .190 .190 .261
05/27 SU ナゴヤ 1 - 2 走遊  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .182 .182 .250
06/01 ナゴヤ 5 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .174 .174 .240
06/04 SU 北神戸 9 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .208 .208 .269
06/07 島田 7 - 4 打   0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .208 .208 .296
06/08 掛川 9 - 2 打三  2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .231 .346 .310
06/10 ナゴヤ 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .222 .333 .300
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/11 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .258 .452 .324
06/13 由宇 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .438 .314
06/14 由宇 7 - 1 遊   5 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .297 .459 .350
06/17 ナゴヤ 2 - 1 遊   2 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 .308 .462 .349
06/18 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .302 .488 .340
06/25 鳴尾浜 5 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .302 .488 .340
07/01 雁の巣 3 - 2 遊   2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .311 .511 .347
07/03 雁の巣 7 - 1 三遊  3 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .333 .542 .365
07/04 甲子園 7 - 1 三遊  4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .346 .538 .375
07/05 甲子園 6 - 1 遊三  3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .327 .509 .356
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/06 甲子園 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .310 .483 .349
07/11 由宇 2 - 1 遊   5 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .317 .524 .353
07/12 由宇 4 - 2 打遊  0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .317 .524 .353
07/13 佐伯 2 - 1 遊   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .318 .515 .361
07/15 ナゴヤ 1 - 1 遊   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .300 .486 .342
07/16 ナゴヤ 6 - 1 遊   3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1 .315 .507 .354
07/18 SU 北神戸 2 - 1 遊   2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .320 .507 .366
07/19 SU 北神戸 2 - 1 遊   4 3 1 0 0 1 1 1 1 0 0 .342 .532 .391
07/20 SU 北神戸 1 - 1 三   4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .325 .506 .374
07/21 ナゴヤ 6 - 1 三   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .314 .488 .368
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/22 ナゴヤ 6 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .322 .494 .375
07/23 ナゴヤD 1 - 2 打遊  1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .318 .489 .371
07/28 雁の巣 2 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .311 .478 .370
07/29 雁の巣 2 - 1 遊   2 1 1 0 0 2 0 2 0 1 1 .315 .489 .381
07/30 雁の巣 2 - 1 遊   5 4 2 0 1 3 0 0 0 0 0 .340 .557 .400
08/05 ナゴヤ 2 - 1 遊   3 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 .340 .560 .395
08/06 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .337 .548 .395
08/07 ナゴヤ 2 - 1 遊   2 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .340 .547 .402
08/08 SU ナゴヤ 2 - 1 遊   3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .349 .560 .413
08/09 SU ナゴヤ 9 - 4 打   1 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .355 .573 .417
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/10 SU ナゴヤ 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .351 .561 .412
08/12 鳴尾浜 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .342 .547 .403
08/16 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .347 .554 .406
08/17 ナゴヤD 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 .344 .544 .401
08/20 雁の巣 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 .336 .531 .397
08/21 雁の巣 2 - 1 遊   5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .323 .511 .384
08/23 SU 北神戸 9 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .321 .504 .381
08/24 SU 北神戸 9 - 1 遊   2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .317 .496 .376
08/31 ナゴヤ 2 - 1 遊   4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .322 .497 .379
09/02 由宇 2 - 1 遊   4 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .320 .490 .376
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/06 ナゴヤ 2 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .313 .480 .369
09/10 SU ナゴヤ 2 - 2 遊   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .480 .369
09/11 SU ナゴヤ 7 - 3 遊   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .480 .369
09/18 SU 北神戸 9 - 1 遊   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .307 .471 .363
09/20 ナゴヤ 2 - 2 遊   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .305 .468 .360
154 47 11 1 4 16 29 15 12 3 3 .305 .468 .360
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。