<2008年 ウ・リーグ打撃成績> 堂上 直倫

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/22 SU ナゴヤ 7 - 3 三   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
03/23 SU ナゴヤ 8 - 3 三   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/05 ナゴヤ 1 - 3 三   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
04/06 ナゴヤ 7 - 2 三   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
04/12 ナゴヤ 7 - 2 三   3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
04/20 京丹後 7 - 1 三   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .111 .111 .111
04/27 SU 高知市営 1 - 2 打三  1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .200
04/29 ナゴヤ 7 - 1 三   3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .231 .231 .286
05/09 鳴尾浜 7 - 1 三   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .176 .176 .222
05/11 鳴尾浜 7 - 1 三   5 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .182 .227 .217
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/13 ナゴヤ 7 - 1 三   4 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 .192 .269 .222
05/14 ナゴヤ 7 - 1 三   3 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .172 .241 .226
05/16 由宇 5 - 1 三   4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .182 .273 .229
05/17 由宇 6 - 1 三   4 2 0 0 0 2 0 1 0 0 0 .216 .297 .275
05/18 由宇 6 - 1 三   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .220 .293 .273
05/20 雁の巣 7 - 1 三   3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .227 .318 .277
05/21 雁の巣 7 - 1 三   3 1 0 0 1 3 0 1 0 0 1 .234 .383 .294
05/22 雁の巣 7 - 1 三   4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .235 .392 .291
05/24 ナゴヤ 6 - 1 三   3 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .241 .426 .293
05/27 SU ナゴヤ 6 - 1 三   2 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 .232 .411 .302
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/28 SU ナゴヤD 6 - 1 三   4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .217 .383 .284
06/01 ナゴヤ 7 - 1 三   4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .219 .406 .282
06/04 SU 北神戸 7 - 1 三   4 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .221 .412 .280
06/07 島田 7 - 1 三   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .211 .394 .269
06/10 ナゴヤ 7 - 1 三   4 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .213 .400 .268
06/11 ナゴヤ 7 - 1 三   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .215 .392 .267
06/13 由宇 7 - 1 三   3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .220 .402 .270
06/14 由宇 6 - 1 三   5 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 .218 .391 .266
06/17 ナゴヤ 7 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .211 .378 .258
06/18 ナゴヤ 6 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .204 .366 .257
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/24 鳴尾浜 8 - 1 三   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .200 .358 .252
06/28 SU ナゴヤ 7 - 2 三   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .198 .354 .250
07/01 雁の巣 8 - 1 三   3 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .192 .343 .250
07/03 雁の巣 3 - 3 三   1 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .200 .380 .257
07/04 甲子園 3 - 2 三   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .380 .257
07/05 甲子園 7 - 1 三   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .194 .369 .250
07/11 由宇 6 - 1 三   4 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .206 .374 .265
07/12 由宇 7 - 1 三   2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .202 .367 .267
07/13 佐伯 6 - 1 三   5 1 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .202 .360 .276
07/15 ナゴヤ 6 - 1 三   3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 .205 .359 .282
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/16 ナゴヤ 7 - 1 三   4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .215 .380 .289
07/18 SU 北神戸 8 - 1 三   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .211 .374 .285
07/19 SU 北神戸 8 - 1 三   5 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .211 .367 .282
07/21 ナゴヤ 9 - 5 打   1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .217 .395 .287
07/22 ナゴヤ 7 - 1 三   5 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .231 .403 .297
07/23 ナゴヤD 7 - 1 三   4 1 0 0 1 4 0 0 0 0 0 .232 .420 .296
07/28 雁の巣 8 - 1 三   4 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 .232 .415 .299
07/29 雁の巣 8 - 1 三   4 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 .240 .425 .304
07/30 雁の巣 8 - 1 三   4 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .247 .433 .309
08/09 SU ナゴヤ 7 - 1 三   4 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .247 .429 .308
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
08/10 SU ナゴヤ 7 - 1 三   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .242 .420 .302
08/16 ナゴヤ 7 - 1 三   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .236 .410 .295
08/17 ナゴヤD 7 - 1 三   3 1 0 0 1 3 0 0 0 0 0 .238 .427 .296
08/20 雁の巣 7 - 1 三   4 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .244 .435 .301
08/21 雁の巣 7 - 1 三   3 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0 .251 .444 .310
08/23 SU 北神戸 3 - 1 三   4 1 1 0 0 1 2 0 0 0 0 .251 .446 .309
08/24 SU 北神戸 3 - 1 三   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .246 .436 .303
08/31 ナゴヤ 7 - 1 三   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .242 .429 .298
09/02 由宇 7 - 1 三   2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .239 .424 .302
09/06 ナゴヤ 7 - 1 三   3 2 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .246 .433 .311
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/07 ナゴヤドー 7 - 1 三   4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .251 .435 .314
09/09 SU ナゴヤ 7 - 1 三   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .246 .426 .308
09/10 SU ナゴヤ 7 - 2 三   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .429 .312
09/11 SU ナゴヤ 2 - 2 三   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .249 .426 .310
09/20 ナゴヤ 7 - 1 三   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .244 .418 .305
201 49 16 2 5 36 45 18 0 1 1 .244 .418 .305
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。