<2008年 ウ・リーグ打撃成績> 小川 将俊

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/11 鳴尾浜 8 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
05/13 ナゴヤ 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000
05/18 由宇 9 - 2 打捕  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
05/21 雁の巣 9 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
07/15 ナゴヤ 8 - 2 捕   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
07/16 ナゴヤ 8 - 3 捕   1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
07/22 ナゴヤ 8 - 1 捕   1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .091 .091 .231
08/06 ナゴヤ 8 - 1 捕   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .133 .200 .235
08/24 SU 北神戸 8 - 1 捕   3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .111 .167 .200
09/02 由宇 8 - 3 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .167 .200
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/07 ナゴヤドー 8 - 1 捕   4 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 .182 .227 .250
09/09 SU ナゴヤ 8 - 1 捕   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .208 .231
09/10 SU ナゴヤ 6 - 2 捕   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 .208 .231
24 4 1 0 0 2 5 2 0 0 0 .167 .208 .231
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。