<2008年 ウ・リーグ投手成績>  菊地 正法

日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
03/22 SU ナゴヤ 2 / 3     2 42 10 3 2 1 0 0 0 0 0.00 9.00
04/05 ナゴヤ 3 / 4     1/3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0.00 7.71
04/08 SU 北神戸 3 / 4     1 25 4 1 1 0 0 0 0 0 0.00 8.10
04/09 SU 北神戸 2 / 4     1 1/3 21 5 0 0 1 0 0 0 0 0.00 5.79
04/12 ナゴヤ 2 / 5     1 21 5 1 2 1 0 0 0 0 0.00 7.94
04/13 ナゴヤ 3 / 5     2/3 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0.00 8.53
04/22 ナゴヤ 5 / 5     1 18 6 3 1 0 1 1 0 0 1.23 8.59
04/30 ナゴヤ 3 / 5     2 24 6 0 3 0 0 0 0 0 0.96 9.64
05/01 ナゴヤ 2 / 2     1 16 5 1 1 0 0 0 0 0 0.87 9.58
05/09 鳴尾浜 3 / 4     2 41 10 2 1 2 3 3 0 0 2.92 8.76
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
05/11 鳴尾浜 2 / 4     1/3 9 3 1 0 1 0 0 0 0 2.84 8.53
05/13 ナゴヤ 2 / 6     1 10 3 0 1 0 0 0 0 0 2.63 8.56
05/14 ナゴヤ 5 / 5     1 6 3 1 0 0 0 0 0 0 2.45 7.98
05/18 由宇 2 / 4     1 15 4 0 0 1 0 0 1 0 2.30 7.47
05/20 雁の巣 2 / 6     2/3 6 2 0 0 0 0 0 0 0 2.20 7.16
05/22 雁の巣 2 / 3     2 35 8 2 3 0 0 0 0 0 1.96 7.85
05/24 ナゴヤ 2 / 2     1 1/3 15 4 0 1 0 0 0 0 0 1.83 7.78
05/27 SU ナゴヤ 3 / 4     1 14 3 0 0 0 0 0 0 0 1.74 7.40
05/28 SU ナゴヤD 3 / 4     0/3 9 2 1 0 1 0 0 0 0 1.74 7.40
06/07 島田 3 / 5     2/3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 1.69 7.17
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
06/08 掛川 2 / 4     2 33 8 2 1 1 0 0 0 0 1.54 6.94
06/10 ナゴヤ 2 / 4   1 25 6 2 1 0 2 1 0 0 1.85 7.03
06/14 由宇 2 / 3     2/3 21 5 3 0 0 2 2 0 0 2.52 6.84
06/28 SU ナゴヤ 2 / 3     1 20 4 1 1 0 0 0 0 0 2.42 6.92
07/05 甲子園 2 / 2     2 28 9 1 0 1 1 0 0 0 2.25 6.43
07/11 由宇 3 / 5     2 34 10 4 2 0 0 0 0 0 2.10 6.60
07/12 由宇 2 / 3   1/3 10 2 1 0 1 1 1 0 0 2.37 6.53
07/15 ナゴヤ 3 / 4     1 24 5 0 1 2 0 0 0 0 2.30 6.61
07/18 SU 北神戸 2 / 2     0/3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2.30 6.61
07/20 SU 北神戸 2 / 3     2 62 14 5 4 3 3 3 0 0 2.97 7.29
日付球場C勝敗登板順回数球数打者安打三振四死失点自責暴投ボーク防御率三振率
07/21 ナゴヤ 3 / 4   1 26 8 5 0 0 4 4 0 0 3.93 7.08
07/29 雁の巣 4 / 4     1 11 3 0 0 0 0 0 0 0 3.82 6.88
08/06 ナゴヤ 2 / 2   1 22 6 4 1 0 2 2 0 0 4.21 6.94
08/09 SU ナゴヤ 4 / 4   1 33 7 3 1 0 3 2 0 0 4.58 6.99
08/16 ナゴヤ 2 / 2     1 17 5 3 0 0 2 2 0 0 4.93 6.81
08/21 雁の巣 2 / 3     1 1/3 19 5 1 1 0 0 0 0 0 4.76 6.81
09/10 SU ナゴヤ 3 / 3     1 17 3 0 0 0 0 0 0 0 4.65 6.64
09/11 SU ナゴヤ 2 / 5     3 1/3 65 15 4 3 1 3 3 1 0 4.91 6.75
09/20 ナゴヤ 4 / 4     1 9 3 0 1 0 0 0 0 0 4.80 6.80
0 5 45 824 206 55 34 17 27 24 2 0 4.80 6.80
<注>登板順右はその試合の登板投手数を表す。防御率、奪三振率は通算。