<2008年 ウ・リーグ打撃成績> 中村 一生

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
03/22 SU ナゴヤ 9 - 3 右   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
03/23 SU ナゴヤ 6 - 1 右   3 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 .667 2.000 .750
03/25 由宇 7 - 1 右   3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .333 1.000 .429
03/26 由宇 8 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 1.000 .429
04/06 ナゴヤ 3 - 2 右   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 1.000 .429
04/09 SU 北神戸 7 - 1 左   5 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .273 .636 .333
04/12 ナゴヤ 5 - 2 左   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .500 .267
04/13 ナゴヤ 9 - 7 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 .500 .267
04/20 京丹後 5 - 2 左   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .467 .250
04/23 ナゴヤ 6 - 2 右   2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .176 .412 .222
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
04/26 SU 高知市営 5 - 3 右   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .176 .412 .222
05/01 ナゴヤ 7 - 1 左   3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .238
05/11 鳴尾浜 3 - 2 右   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .238
05/13 ナゴヤ 9 - 9 右   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .400 .238
05/14 ナゴヤ 9 - 5 打   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .190 .381 .227
05/16 由宇 6 - 1 中   4 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .240 .440 .269
05/17 由宇 5 - 1 左   4 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 .241 .448 .290
05/18 由宇 5 - 1 左   4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .212 .394 .257
05/20 雁の巣 6 - 1 左   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .371 .243
05/21 雁の巣 6 - 1 左   2 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .216 .378 .256
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
05/27 SU ナゴヤ 3 - 2 左   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .378 .256
05/28 SU ナゴヤD 8 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .378 .256
06/01 ナゴヤ 3 - 2 走   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .216 .378 .256
06/04 SU 北神戸 9 - 1 左   3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .225 .425 .262
06/07 島田 9 - 2 打   1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .244 .439 .279
06/08 掛川 6 - 1 左   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .244 .422 .277
06/10 ナゴヤ 6 - 1 左   3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 .271 .438 .300
06/11 ナゴヤ 6 - 1 左   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .423 .296
06/13 由宇 5 - 2 打中  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .264 .415 .291
06/14 由宇 5 - 2 打左  0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .264 .415 .304
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
06/17 ナゴヤ 6 - 1 中   4 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 .263 .456 .300
06/18 ナゴヤ 5 - 1 左   4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 .246 .426 .281
06/24 鳴尾浜 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .242 .419 .277
06/26 鳴尾浜 8 - 3 打   1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .254 .429 .288
06/28 SU ナゴヤ 6 - 1 中   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .242 .409 .275
07/01 雁の巣 7 - 1 左   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .229 .386 .260
07/03 雁の巣 8 - 1 左   3 1 0 0 1 2 0 0 0 1 0 .233 .425 .260
07/05 甲子園 5 - 1 左   4 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 .234 .416 .259
07/06 甲子園 5 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .225 .400 .250
07/11 由宇 5 - 1 左   5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .224 .388 .247
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/12 由宇 5 - 1 左右  3 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .227 .386 .258
07/13 佐伯 5 - 1 左   6 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 .245 .394 .280
07/15 ナゴヤ 5 - 1 左   3 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 .247 .412 .279
07/16 ナゴヤ 9 - 2 左   2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .242 .404 .274
07/18 SU 北神戸 6 - 1 左   3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .392 .266
07/19 SU 北神戸 7 - 1 中   5 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .243 .393 .272
07/20 SU 北神戸 8 - 1 中   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .236 .382 .271
07/21 ナゴヤ 8 - 2 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .234 .378 .269
07/22 ナゴヤ 6 - 1 中   4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .235 .383 .268
07/23 ナゴヤD 5 - 2 左   2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .239 .385 .272
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
07/28 雁の巣 7 - 1 中   2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .235 .378 .279
07/29 雁の巣 6 - 1 中   4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .366 .271
07/30 雁の巣 3 - 1 中   4 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 .236 .370 .283
08/09 SU ナゴヤ 3 - 1 右   3 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 .246 .408 .296
08/10 SU ナゴヤ 3 - 1 右   3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .241 .398 .295
08/16 ナゴヤ 3 - 1 右   3 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 .243 .397 .300
08/17 ナゴヤD 3 - 1 右   4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 .236 .386 .292
08/31 ナゴヤ 3 - 1 中左  3 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 .238 .385 .293
09/02 由宇 3 - 1 中   3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .240 .384 .302
09/06 ナゴヤ 5 - 1 右   4 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .247 .387 .307
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
09/07 ナゴヤドー 5 - 2 打左  1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .245 .384 .305
09/09 SU ナゴヤ 5 - 1 左   3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 .247 .396 .310
09/10 SU ナゴヤ 5 - 1 左   4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .247 .392 .309
09/11 SU ナゴヤ 1 - 3 打   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .390 .307
09/18 SU 北神戸 5 - 1 中   3 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 .247 .401 .311
09/20 ナゴヤ 3 - 1 中   4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .253 .404 .315
166 42 4 6 3 13 36 16 4 2 5 .253 .404 .315
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率、長打率、出塁率は通算。