<2017年9月28日現在  ウ・リーグ打撃成績> 選手別計

選手名守備試合打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
平田  良介 野手 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1.00 1.000 1.00
荒木  雅博 野手 2 5 3 1 0 0 3 0 1 0 0 0 .600 .800 .667
工藤  隆人 野手 4 5 3 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .600 .800 .600
ビ シ エ ド 野手 1 2 1 1 0 0 2 0 1 0 0 0 .500 1.000 .667
溝脇  隼人 野手 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .500
木下  拓哉 野手 6 13 6 1 0 1 6 3 7 0 1 0 .462 .769 .619
武山  真悟 野手 15 7 3 1 0 0 1 2 3 0 0 0 .429 .571 .600
堂上  直倫 野手 2 8 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 .375 .500 .375
亀沢  恭平 野手 11 30 10 3 0 0 3 2 3 1 0 3 .333 .433 .394
福田  永将 野手 14 26 8 4 0 1 2 5 5 0 0 0 .308 .577 .419
選手名守備試合打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
谷   哲也 野手 40 84 24 2 1 0 9 12 8 3 3 1 .286 .333 .337
遠藤  一星 野手 43 142 40 6 1 4 16 29 15 1 1 10 .282 .423 .348
近藤  弘基 野手 67 172 48 9 1 4 15 34 26 2 0 1 .279 .413 .374
石川   駿 野手 82 264 71 17 3 4 37 55 19 2 4 1 .269 .402 .314
友永  翔太 野手 106 335 90 9 5 0 26 83 43 11 2 11 .269 .325 .350
井領  雅貴 野手 79 214 56 10 3 1 28 38 29 0 4 1 .262 .350 .344
高橋  周平 野手 74 274 68 13 3 5 33 55 20 0 1 2 .248 .372 .298
阿部  寿樹 野手 85 279 68 13 3 2 26 48 27 5 1 1 .244 .333 .309
野本   圭 野手 57 136 33 7 2 2 14 31 12 2 1 0 .243 .368 .302
松井  佑介 野手 31 78 18 5 0 2 6 13 5 0 0 0 .231 .372 .277
選手名守備試合打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
渡辺   勝 野手 67 114 26 4 4 3 16 29 27 2 4 3 .228 .412 .366
三ツ俣 大樹 野手 68 154 35 8 2 1 14 36 33 15 2 4 .227 .325 .360
岩崎  達郎 野手 54 133 30 6 1 0 13 24 18 6 1 0 .226 .286 .316
赤坂  和幸 野手 50 121 27 2 0 4 12 18 8 2 0 0 .223 .339 .271
石岡  諒太 野手 71 171 38 4 1 1 9 47 15 2 0 2 .222 .275 .285
杉山  翔大 野手 42 110 24 5 0 0 9 16 12 3 0 0 .218 .264 .295
赤田 龍一郎 野手 49 106 23 5 2 1 11 19 8 2 0 0 .217 .330 .272
ウルヘエス 野手 39 93 19 5 0 1 7 33 3 0 0 0 .204 .290 .229
石垣  雅海 野手 60 188 37 9 0 3 14 54 11 3 3 0 .197 .293 .238
森野  将彦 野手 41 112 21 2 0 1 10 22 8 0 2 0 .188 .232 .238
選手名守備試合打数安打二打三打本打打点三振四死犠打犠飛盗塁打率長打率出塁率
加藤  匠馬 野手 38 66 10 3 0 0 4 21 3 4 0 2 .152 .197 .188
古本  武尊 野手 24 48 7 0 0 1 3 19 7 1 1 0 .146 .208 .250
藤吉   優 野手 16 31 4 1 0 0 1 9 2 3 0 0 .129 .161 .182
松井  雅人 野手 3 8 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 .000 .000 .111
合 計   109 3532 856 158 32 42 354 760 380 71 31 42 .242 .341 .313