ƒƒvƒƒtƒB[ƒ‹„@

‘IŽè–¼–ö@—T–ç@(‚â‚È‚¬@‚䂤‚â)
Žç”õˆÊ’u“Š@Žè
”w”Ô†‚P‚V
”N—î‚R‚O
ÝДN”‚W
¶”NŒŽ“ú1994”N‚SŒŽ22“ú
g’·E‘Ìd‚P‚W‚OCm@‚W‚TKg
“ŠE‘ʼnEE‰E
og’n‹{è
‹…—ð‰¡•l‚|–¾‘å
“ü’c”N2017”Nƒhƒ‰ƒtƒg‚PˆÊ
„’è”N•î14800–œ
ŒŒ‰tŒ^‚`
Žï–¡‰¹ŠyŠÓÜ


ƒ‚QŒR‘ÅŒ‚¬Ñ„@ –ö@—T–ç

”N‹…
@
’c
ŽŽ
@
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
@
‘Å
‘Å
@
“_

@
—Û

—Û
Ž€
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
ŽO
@
U
•¹
ŽE
‘Å
‘Å
@
—¦
’·
‘Å
—¦
o
—Û
—¦
2017 ‚c 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2018 ‚c 13 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00
2020 ‚c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2024 ‚c 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Œv @ 27 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00 1.00 1.00


ƒ‚QŒRŽç”õ¬Ñ„@ –ö@—T–ç

”N‹…
@
’c
ˆÊ
@
’u
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
Ž¸
@
ô
•ß
@
ˆí
Žç
”õ
—¦
2017 ‚c “ŠŽè 4 2 5 0 @ 1.00
2018 ‚c “ŠŽè 13 3 10 0 @ 1.00
2020 ‚c “ŠŽè 2 0 0 0 @ -
2024 ‚c “ŠŽè 8 1 2 0 @ 1.00
Œv @ “ŠŽè 27 6 17 0 @ 1.00


ƒ‚PŒR‘ÅŒ‚¬Ñ„@ –ö@—T–ç

”N ‹…
@
’c
ŽŽ
@
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
@
‘Å
‘Å
@
“_

@
—Û

—Û
Ž€
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
ŽO
@
U
•¹
ŽE
‘Å
‘Å
@
—¦
’·
‘Å
—¦
o
—Û
—¦
“¾
“_
Œ—
2017 ‚c 11 10 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 4 0 .100 .100 .182 .250
2018 ‚c 10 15 0 3 1 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 5 0 .200 .267 .200 .000
2019 ‚c 26 45 5 8 2 0 0 10 3 0 0 10 0 5 0 19 0 .178 .222 .260 .250
2020 ‚c 15 28 0 2 1 0 0 3 1 0 0 3 0 1 0 13 0 .071 .107 .103 .167
2021 ‚c 26 46 3 6 1 0 0 7 3 0 0 10 1 1 0 22 0 .130 .152 .146 .133
2022 ‚c 25 46 1 4 1 0 0 5 1 0 0 2 1 1 0 20 0 .087 .109 .104 .143
2023 ‚c 24 38 1 9 2 0 0 11 1 0 0 6 0 2 0 8 0 .237 .289 .275 .286
2024 ‚c 13 20 1 4 2 0 0 6 0 0 0 3 0 1 0 8 0 .200 .300 .238 .250
Œv @ 150 248 11 37 10 0 0 47 10 0 0 37 2 12 0 99 0 .149 .190 .187 .188


ƒ‚PŒRŽç”õ¬Ñ„@ –ö@—T–ç

”N‹…
@
’c
Žç
@
”õ
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
Ž¸
@
ô
•ß
@
ˆí
Žç
”õ
—¦
‹–

—Û

—Û
Žh
‘j
Ž~
—¦
2017 ‚c “ŠŽè 11 4 7 0 @ 1.00 @ @ @
2018 ‚c “ŠŽè 10 4 15 0 @ 1.00 @ @ @
2019 ‚c “ŠŽè 26 10 27 1 @ .974 @ @ @
2020 ‚c “ŠŽè 15 1 11 0 @ 1.00 @ @ @
2021 ‚c “ŠŽè 26 12 37 0 @ 1.00 @ @ @
2022 ‚c “ŠŽè 25 12 29 1 @ .976 @ @ @
2023 ‚c “ŠŽè 24 13 24 1 @ .974 @ @ @
2024 ‚c “ŠŽè 13 3 11 0 @ 1.00 @ @ @
Œv @ “ŠŽè 150 59 161 3 @ .987 @ @ @



@