| Ičź | Ą@Sž@(ŢƤ@䤽) |
| çőĘu | @č |
| wÔ | QT |
| Nî | QW |
| ÝĐN | V |
| śNú | 1989NU14ú |
| gˇEĚd | PVWCm@WTKg |
| EĹ | EEE |
| ogn | éĘ |
| đ | Ń\ě|z_ |
| ücN | 2011NhtgRĘ |
| čNî | 1300 |
| t^ | n |
| ďĄ | VbsO |
| N |
@ c |
@ | Ĺ @ | ž @ _ |
Ŕ @ Ĺ | ń Ű Ĺ | O Ű Ĺ |
{ Ű Ĺ | Ű @ Ĺ | Ĺ @ _ |
@ Ű | Ű | ] @ Ĺ |
] @ ň | l @ | @ |
O @ U | š E Ĺ | Ĺ @ Ś |
ˇ Ĺ Ś | o Ű Ś |
| 2011 | c | 27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 2012 | c | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2013 | c | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2014 | c | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | c | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | c | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2017 | c | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| v | @ | 144 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | .091 | .091 | .091 |
| N |
@ c |
Ę @ u | @ | h @ E |
â @ E | ¸ @ ô | ß @ í | ç ő Ś |
| 2011 | c | č | 27 | 0 | 4 | 1 | @ | .800 |
| 2012 | c | č | 8 | 0 | 3 | 0 | @ | 1.00 |
| 2013 | c | č | 10 | 0 | 2 | 0 | @ | 1.00 |
| 2014 | c | č | 14 | 1 | 7 | 0 | @ | 1.00 |
| 2015 | c | č | 22 | 2 | 5 | 0 | @ | 1.00 |
| 2016 | c | č | 35 | 2 | 3 | 0 | @ | 1.00 |
| 2017 | c | č | 28 | 2 | 2 | 0 | @ | 1.00 |
| v | @ | č | 144 | 7 | 26 | 1 | @ | .971 |
| N |
@ c | @ | Ĺ @ |
ž @ _ | Ŕ @ Ĺ | ń Ű Ĺ |
O Ű Ĺ | { Ű Ĺ | Ű @ Ĺ |
Ĺ @ _ | @ Ű | Ű |
] @ Ĺ | ] @ ň | l @ |
@ | O @ U | š E Ĺ |
Ĺ @ Ś | ˇ Ĺ Ś | o Ű Ś |
ž _ |
| 2011 | c | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 2012 | c | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .333 | - |
| 2013 | c | 58 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | - |
| 2014 | c | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2015 | c | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2016 | c | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| v | @ | 125 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | .000 | .000 | .083 | @ |
| N |
@ c |
ç @ ő | @ | h @ E |
â @ E | ¸ @ ô | ß @ í |
ç ő Ś | Ű | Ű h |
j ~ Ś |
| 2011 | c | č | 7 | 0 | 1 | 0 | @ | 1.00 | @ | @ | @ |
| 2012 | c | č | 33 | 1 | 2 | 1 | @ | .750 | @ | @ | @ |
| 2013 | c | č | 58 | 5 | 7 | 0 | @ | 1.00 | @ | @ | @ |
| 2014 | c | č | 15 | 3 | 4 | 0 | @ | 1.00 | @ | @ | @ |
| 2015 | c | č | 8 | 4 | 4 | 1 | @ | .889 | @ | @ | @ |
| 2016 | c | č | 4 | 1 | 1 | 0 | @ | 1.00 | @ | @ | @ |
| v | @ | č | 125 | 14 | 19 | 2 | @ | .943 | @ | @ | @ |
@