| 選手名 | 板山 祐太郎 (いたやま ゆうたろう) |
| 守備位置 | 内野手 |
| 背番号 | 63 |
| 年齢 | 31 |
| 在籍年数 | 10 |
| 生年月日 | 1994年3月27日 |
| 身長・体重 | 180Cm 88Kg |
| 投・打 | 右・左 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 球歴 | 成立学園高−亜大−阪神 |
| 入団年 | 2016年阪神・ドラフト6位 2023年オフ移籍(育成) 2024年5月5日支配下 |
| 推定年俸 | 1400万 |
| 血液型 | B |
| 趣味 |
| 年 | 球 団 |
試 合 | 打 数 | 得 点 |
安 打 | 二 塁 打 | 三 塁 打 |
本 塁 打 | 塁 打 | 打 点 |
盗 塁 | 盗 塁 死 | 犠 打 |
犠 飛 | 四 球 | 死 球 |
三 振 | 併 殺 打 | 打 率 |
長 打 率 | 出 塁 率 |
| 2016 | T | 66 | 187 | 18 | 45 | 6 | 3 | 1 | 60 | 21 | 3 | 2 | 3 | 0 | 10 | 0 | 36 | 3 | .241 | .321 | .279 |
| 2017 | T | 98 | 307 | 36 | 62 | 12 | 5 | 3 | 93 | 26 | 2 | 1 | 2 | 0 | 26 | 4 | 73 | 8 | .202 | .303 | .273 |
| 2018 | T | 94 | 349 | 54 | 98 | 19 | 4 | 5 | 140 | 36 | 14 | 4 | 0 | 2 | 40 | 0 | 76 | 10 | .281 | .401 | .353 |
| 2019 | T | 108 | 337 | 42 | 81 | 11 | 3 | 8 | 122 | 40 | 7 | 3 | 3 | 1 | 28 | 1 | 79 | 4 | .240 | .362 | .300 |
| 2020 | T | 72 | 231 | 21 | 60 | 15 | 0 | 3 | 84 | 23 | 1 | 4 | 1 | 1 | 27 | 0 | 39 | 4 | .260 | .364 | .336 |
| 2021 | T | 64 | 215 | 28 | 57 | 9 | 7 | 5 | 95 | 33 | 12 | 4 | 1 | 2 | 26 | 0 | 34 | 5 | .265 | .442 | .342 |
| 2022 | T | 85 | 273 | 37 | 67 | 16 | 2 | 5 | 102 | 30 | 4 | 7 | 2 | 2 | 39 | 1 | 72 | 6 | .245 | .374 | .340 |
| 2023 | T | 72 | 193 | 21 | 44 | 7 | 1 | 2 | 59 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 20 | 0 | 40 | 2 | .228 | .306 | .298 |
| 2024 | D | 31 | 81 | 17 | 20 | 5 | 0 | 1 | 28 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 4 | 15 | 3 | .247 | .346 | .374 |
| 2025 | D | 11 | 37 | 4 | 14 | 4 | 1 | 1 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .378 | .622 | .410 |
| 計 | 701 | 2210 | 278 | 548 | 104 | 26 | 34 | 806 | 239 | 45 | 25 | 13 | 11 | 231 | 10 | 470 | 45 | .248 | .365 | .320 |
| 年 | 球 団 |
位 置 | 試 合 | 刺 殺 |
補 殺 | 失 策 | 捕 逸 | 守 備 率 |
| 2016 | T | 外野 | 34 | 40 | 3 | 1 | .977 | |
| 2016 | T | 三塁 | 6 | 2 | 5 | 1 | .875 | |
| 2016 | T | 二塁 | 26 | 31 | 62 | 2 | .979 | |
| 2017 | T | 一塁 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 2017 | T | 外野 | 54 | 65 | 2 | 1 | .985 | |
| 2017 | T | 二塁 | 42 | 74 | 102 | 5 | .972 | |
| 2017 | T | 遊撃 | 5 | 5 | 9 | 3 | .824 | |
| 2018 | T | 一塁 | 13 | 70 | 6 | 1 | .987 | |
| 2018 | T | 外野 | 29 | 42 | 3 | 1 | .978 | |
| 2018 | T | 三塁 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | |
| 2018 | T | 二塁 | 47 | 74 | 135 | 6 | .972 | |
| 2018 | T | 遊撃 | 16 | 28 | 32 | 3 | .952 | |
| 2019 | T | 一塁 | 22 | 175 | 15 | 3 | .984 | |
| 2019 | T | 外野 | 62 | 80 | 6 | 2 | .977 | |
| 2019 | T | 三塁 | 20 | 12 | 24 | 3 | .923 | |
| 2019 | T | 二塁 | 12 | 10 | 26 | 1 | .973 | |
| 2020 | T | 一塁 | 26 | 175 | 18 | 0 | 1.00 | |
| 2020 | T | 外野 | 15 | 23 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 2020 | T | 三塁 | 22 | 13 | 41 | 2 | .964 | |
| 2020 | T | 二塁 | 17 | 25 | 46 | 3 | .959 | |
| 2020 | T | 遊撃 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1.00 | |
| 2021 | T | 一塁 | 19 | 88 | 5 | 1 | .989 | |
| 2021 | T | 外野 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 2021 | T | 三塁 | 37 | 28 | 48 | 2 | .974 | |
| 2021 | T | 二塁 | 11 | 24 | 31 | 1 | .982 | |
| 2022 | T | 一塁 | 36 | 171 | 16 | 2 | .989 | |
| 2022 | T | 外野 | 23 | 37 | 2 | 2 | .951 | |
| 2022 | T | 三塁 | 37 | 18 | 54 | 2 | .973 | |
| 2022 | T | 二塁 | 6 | 10 | 9 | 1 | .950 | |
| 2022 | T | 遊撃 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | |
| 2023 | T | 一塁 | 48 | 240 | 17 | 2 | .992 | |
| 2023 | T | 外野 | 28 | 42 | 1 | 0 | 1.00 | |
| 2023 | T | 三塁 | 16 | 10 | 17 | 1 | .964 | |
| 2024 | D | 一塁 | 22 | 111 | 10 | 2 | .984 | |
| 2024 | D | 外野 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 2024 | D | 三塁 | 7 | 4 | 10 | 3 | .824 | |
| 2024 | D | 二塁 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1.00 | |
| 2025 | D | 一塁 | 4 | 23 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 2025 | D | 外野 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | |
| 2025 | D | 三塁 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | |
| 2025 | D | 二塁 | 6 | 15 | 17 | 0 | 1.00 | |
| 計 | 一塁 | 191 | 1062 | 87 | 11 | .991 | ||
| 計 | 二塁 | 170 | 269 | 437 | 19 | .974 | ||
| 計 | 三塁 | 148 | 87 | 201 | 14 | .954 | ||
| 計 | 遊撃 | 25 | 37 | 48 | 6 | .934 | ||
| 計 | 外野 | 256 | 342 | 18 | 7 | .981 | ||
| 計 | 計 | 790 | 1797 | 791 | 57 | .978 |
| 年 | 球 団 | 試 合 | 打 数 |
得 点 | 安 打 | 二 塁 打 |
三 塁 打 | 本 塁 打 | 塁 打 |
打 点 | 盗 塁 | 盗 塁 死 |
犠 打 | 犠 飛 | 四 球 |
死 球 | 三 振 | 併 殺 打 |
打 率 | 長 打 率 | 出 塁 率 |
得 点 圏 |
| 2016 | T | 40 | 106 | 9 | 25 | 5 | 1 | 0 | 32 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 31 | 0 | .236 | .302 | .283 | .278 |
| 2017 | T | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | - |
| 2018 | T | 20 | 35 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 4 | .257 | .343 | .308 | .125 |
| 2020 | T | 5 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | .167 | .167 | .286 | .000 |
| 2021 | T | 43 | 14 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | .143 | .357 | .250 | .167 |
| 2022 | T | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | .125 | .125 | .222 | - |
| 2023 | T | 12 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | .059 | .059 | .059 | .000 |
| 2024 | D | 65 | 178 | 11 | 42 | 4 | 3 | 3 | 61 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 0 | 36 | 9 | .236 | .343 | .290 | .211 |
| 2025 | D | 84 | 179 | 17 | 37 | 5 | 2 | 2 | 52 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 1 | 50 | 4 | .207 | .291 | .251 | .173 |
| 計 | 286 | 552 | 45 | 119 | 15 | 7 | 6 | 166 | 32 | 3 | 1 | 6 | 3 | 39 | 1 | 154 | 18 | .216 | .301 | .267 | .189 |
| 年 | 球 団 |
守 備 | 試 合 | 刺 殺 |
補 殺 | 失 策 | 捕 逸 |
守 備 率 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
阻 止 率 |
| 2016 | T | 外野 | 34 | 26 | 2 | 2 | .933 | ||||
| 2016 | T | 三塁 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | ||||
| 2018 | T | 一塁 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 2018 | T | 外野 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | ||||
| 2018 | T | 二塁 | 6 | 12 | 19 | 0 | 1.00 | ||||
| 2018 | T | 遊撃 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1.00 | ||||
| 2020 | T | 二塁 | 3 | 6 | 9 | 0 | 1.00 | ||||
| 2021 | T | 一塁 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | ||||
| 2021 | T | 外野 | 37 | 14 | 1 | 0 | 1.00 | ||||
| 2022 | T | 一塁 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1.00 | ||||
| 2022 | T | 外野 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 2023 | T | 外野 | 9 | 6 | 1 | 0 | 1.00 | ||||
| 2024 | D | 一塁 | 13 | 39 | 2 | 1 | .976 | ||||
| 2024 | D | 外野 | 13 | 16 | 2 | 0 | 1.00 | ||||
| 2024 | D | 三塁 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| 2024 | D | 二塁 | 46 | 70 | 110 | 1 | .994 | ||||
| 2025 | D | 一塁 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1.00 | ||||
| 2025 | D | 外野 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | ||||
| 2025 | D | 三塁 | 23 | 12 | 24 | 1 | .973 | ||||
| 2025 | D | 二塁 | 31 | 51 | 65 | 1 | .991 | ||||
| 計 | 一塁 | 22 | 52 | 2 | 1 | .982 | |||||
| 計 | 二塁 | 86 | 139 | 203 | 2 | .994 | |||||
| 計 | 三塁 | 26 | 12 | 25 | 1 | .974 | |||||
| 計 | 遊撃 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1.00 | |||||
| 計 | 外野 | 108 | 68 | 7 | 2 | .974 | |||||
| 計 | 計 | 244 | 274 | 241 | 6 | .988 |