<プロフィール> 

選手名大嶺 祐太 (おおみね ゆうた)
守備位置投 手
背番号211
年齢34
在籍年数16
生年月日1988年6月16日
身長・体重184Cm 83Kg
投・打右・左
出身地沖縄
球歴八重山商工高−ロッテ
入団年2007年ロッテ・高卒ドラフト1位−2022年中日育成
推定年俸800万
血液型
趣味 


<2軍打撃成績>  大嶺 祐太


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 




2007 14 11 1 2 0 0 0 2 1 0 0 1 0 1 0 3 1 .182 .182 .250
2008 15 9 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 .111 .111 .111
2009 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2010 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2011 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2012 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2013 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2014 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2015 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2016 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2017 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2018 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2020 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2021 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2022 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
  184 20 1 3 0 0 0 3 1 0 0 2 0 1 0 5 1 .150 .150 .190


<2軍守備成績>  大嶺 祐太


 

 

 

 

 

 

 


2007 投手 14 3 15 1   .947
2008 投手 15 0 12 0   1.00
2009 投手 8 0 7 0   1.00
2010 投手 9 2 7 0   1.00
2011 投手 4 2 2 0   1.00
2012 投手 24 2 10 1   .923
2013 投手 11 4 10 0   1.00
2014 投手 14 14 16 0   1.00
2015 投手 9 1 2 0   1.00
2016 投手 12 3 14 0   1.00
2017 投手 14 5 6 0   1.00
2018 投手 4 0 3 0   1.00
2020 投手 12 5 5 0   1.00
2021 投手 23 3 6 0   1.00
2022 投手 11 0 2 0   1.00
  投手 184 44 117 2   .988


<1軍打撃成績>  大嶺 祐太


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 






2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2008 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2009 16 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 ?
2010 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 .000 .000 .000 ?
2011 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2013 10 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
2014 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2015 24 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 -
2016 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2017 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2020 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2021 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
  130 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 1 .000 .000 .000  


<1軍守備成績>  大嶺 祐太


 

 

 

 

 

 

 








2007 投手 1 0 0 0   -      
2008 投手 7 2 6 0   1.00      
2009 投手 16 4 23 1   .964      
2010 投手 13 3 8 0   1.00      
2011 投手 1 0 1 0   1.00      
2013 投手 10 2 9 0   1.00      
2014 投手 13 5 12 0   1.00      
2015 投手 24 10 19 0   1.00      
2016 投手 14 2 10 0   1.00      
2017 投手 20 0 5 0   1.00      
2020 投手 2 1 1 0   1.00      
2021 投手 8 1 2 1   .750      
  投手 129 30 96 2   .984