選手名 | 野中 天翔 (のなか てんと) |
守備位置 | 投 手 |
背番号 | 212 |
年齢 | 19 |
在籍年数 | 2 |
生年月日 | 2005年2月5日 |
身長・体重 | 180Cm 83Kg |
投・打 | 左・左 |
出身地 | 和歌山 |
球歴 | ノースアジア大明桜高 |
入団年 | 2023年育成2位 |
推定年俸 | 300万 |
血液型 | O |
趣味 |
年 | 球 団 |
登 板 | 完 投 | 完 封 |
無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 |
セ | ブ | 勝 率 | 打 者 |
投 球 回 | 安 打 | 本 塁 打 |
与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 |
三 振 率 | 失 点 | 自 責 点 |
防 御 率 |
2024 | D | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 101 | 21 2/3 | 26 | 2 | 13 | 0 | 16 | 6.65 | 16 | 16 | 6.65 |
計 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | 101 | 21 2/3 | 26 | 2 | 13 | 0 | 16 | 6.65 | 16 | 16 | 6.65 |
年 | 球 団 |
位 置 | 試 合 | 刺 殺 |
補 殺 | 失 策 | 守 備 率 |
2024 | D | 投手 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |
計 | 投手 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1.00 |