選手名 | 菊田 翔友 (きくた とわ) |
守備位置 | 投 手 |
背番号 | 216 |
年齢 | 21 |
在籍年数 | 1 |
生年月日 | 2003年9月25日 |
身長・体重 | 182Cm 88Kg |
投・打 | 右・右 |
出身地 | 愛知 |
球歴 | 享栄高−四国IL愛媛 |
入団年 | 2024年育成2位 |
推定年俸 | 300万 |
血液型 | AB |
趣味 |
年 | 球 団 |
登 板 | 完 投 | 完 封 |
無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 |
セ | ブ | 勝 率 | 打 者 |
投 球 回 | 安 打 | 本 塁 打 |
与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 |
三 振 率 | 失 点 | 自 責 点 |
防 御 率 |
2024 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 29 | 6 1/3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4.26 | 4 | 2 | 2.84 |
計 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 29 | 6 1/3 | 6 | 0 | 5 | 0 | 3 | 4.26 | 4 | 2 | 2.84 |
年 | 球 団 |
位 置 | 試 合 | 刺 殺 |
補 殺 | 失 策 | 守 備 率 |
2024 | D | 投手 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |
計 | 投手 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1.00 |