ƒƒvƒƒtƒB[ƒ‹„@

‘IŽè–¼“c“‡@T“ñ@(‚½‚¶‚Ü@‚µ‚ñ‚¶)
Žç”õˆÊ’u“Š@Žè
”w”Ô†‚P‚Q
”N—î‚R‚T
ÝДN”‚P‚R
¶”NŒŽ“ú1989”N12ŒŽ21“ú
g’·E‘Ìd‚P‚W‚PCm@‚W‚VKg
“ŠE‘ʼnEE‰E
og’nˆ¤’m
‹…—𒆕”‘å‘æˆê‚|“ŒŠCŠw‰€‘å
“ü’c”N2012”Nƒhƒ‰ƒtƒg‚RˆÊ
„’è”N•î3500–œ
ŒŒ‰tŒ^‚a
Žï–¡–ì‹…ŠÏíAƒ_[ƒc


ƒ‚QŒR‘ÅŒ‚¬Ñ„@ “c“‡@T“ñ

”N‹…
@
’c
ŽŽ
@
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
@
‘Å
‘Å
@
“_

@
—Û

—Û
Ž€
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
ŽO
@
U
•¹
ŽE
‘Å
‘Å
@
—¦
’·
‘Å
—¦
o
—Û
—¦
2012 ‚c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2013 ‚c 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2014 ‚c 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2018 ‚c 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2019 ‚c 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2021 ‚c 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2022 ‚c 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2023 ‚c 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2024 ‚c 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Œv @ 143 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -


ƒ‚QŒRŽç”õ¬Ñ„@ “c“‡@T“ñ

”N‹…
@
’c
ˆÊ
@
’u
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
Ž¸
@
ô
•ß
@
ˆí
Žç
”õ
—¦
2012 ‚c “ŠŽè 1 0 0 0 @ -
2013 ‚c “ŠŽè 10 1 2 0 @ 1.00
2014 ‚c “ŠŽè 14 2 1 0 @ 1.00
2018 ‚c “ŠŽè 15 0 4 0 @ 1.00
2019 ‚c “ŠŽè 23 1 2 0 @ 1.00
2021 ‚c “ŠŽè 19 0 4 1 @ .800
2022 ‚c “ŠŽè 20 1 8 0 @ 1.00
2023 ‚c “ŠŽè 9 0 1 0 @ 1.00
2024 ‚c “ŠŽè 31 5 5 0 @ 1.00
Œv @ “ŠŽè 142 10 27 1 @ .974


ƒ‚PŒR‘ÅŒ‚¬Ñ„@ “c“‡@T“ñ

”N ‹…
@
’c
ŽŽ
@
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
@
‘Å
‘Å
@
“_

@
—Û

—Û
Ž€
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
ŽO
@
U
•¹
ŽE
‘Å
‘Å
@
—¦
’·
‘Å
—¦
o
—Û
—¦
“¾
“_
Œ—
2012 ‚c 56 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 .000 .000 .000 .000
2013 ‚c 50 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 .000 .000 .000 .000
2014 ‚c 42 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 ‚c 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2016 ‚c 59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2017 ‚c 63 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 -
2018 ‚c 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2019 ‚c 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2021 ‚c 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2022 ‚c 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2023 ‚c 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2024 ‚c 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
Œv @ 462 16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 13 0 .000 .000 .000 .000


ƒ‚PŒRŽç”õ¬Ñ„@ “c“‡@T“ñ

”N‹…
@
’c
Žç
@
”õ
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
Ž¸
@
ô
•ß
@
ˆí
Žç
”õ
—¦
‹–

—Û

—Û
Žh
‘j
Ž~
—¦
2012 ‚c “ŠŽè 56 4 20 0 @ 1.00 @ @ @
2013 ‚c “ŠŽè 50 1 16 1 @ .944 @ @ @
2014 ‚c “ŠŽè 42 1 11 0 @ 1.00 @ @ @
2015 ‚c “ŠŽè 64 4 28 3 @ .914 @ @ @
2016 ‚c “ŠŽè 59 3 18 0 @ 1.00 @ @ @
2017 ‚c “ŠŽè 63 3 15 0 @ 1.00 @ @ @
2018 ‚c “ŠŽè 30 1 9 0 @ 1.00 @ @ @
2019 ‚c “ŠŽè 21 2 2 0 @ 1.00 @ @ @
2021 ‚c “ŠŽè 22 2 3 0 @ 1.00 @ @ @
2022 ‚c “ŠŽè 21 5 6 0 @ 1.00 @ @ @
2023 ‚c “ŠŽè 32 1 8 0 @ 1.00 @ @ @
2024 ‚c “ŠŽè 2 0 0 0 @ - @ @ @
Œv @ “ŠŽè 462 27 136 4 @ .976 @ @ @



@