<プロフィール> 

選手名後藤 駿太 (ごとう しゅんた)
守備位置外野手
背番号53
年齢31
在籍年数14
生年月日1993年3月5日
身長・体重180Cm 85Kg
投・打右・左
出身地群馬
球歴前橋商−オリックス
入団年2011年オリックス・ドラフト1位-2022年7月9日移籍
推定年俸2100万
血液型
趣味 


<2軍打撃成績>  後藤 駿太


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 




2011 Bs 57 213 20 47 7 2 1 61 13 2 4 1 1 15 2 47 1 .221 .286 .277
2012 Bs 44 157 18 43 3 2 0 50 17 4 2 2 1 5 2 22 1 .274 .318 .303
2013 Bs 13 44 5 13 2 0 0 15 1 0 0 4 0 3 0 5 0 .295 .341 .340
2014 Bs 9 34 5 12 3 0 1 18 2 1 3 1 0 1 0 8 0 .353 .529 .371
2015 Bs 4 16 0 4 0 0 0 4 0 2 2 0 0 1 0 2 0 .250 .250 .294
2016 Bs 20 71 8 18 1 2 0 23 3 5 2 0 0 12 0 17 1 .254 .324 .361
2017 Bs 6 20 3 3 2 0 0 5 2 1 0 0 1 0 0 4 0 .150 .250 .143
2018 Bs 64 172 12 28 7 5 0 45 11 1 2 4 1 25 3 53 3 .163 .262 .279
2019 Bs 19 51 1 9 2 1 0 13 7 1 1 0 1 3 1 10 0 .176 .255 .232
2020 Bs 63 153 28 37 4 3 5 62 17 5 6 2 1 21 1 38 1 .242 .405 .335
2021 Bs 37 98 12 27 3 0 2 36 10 2 3 0 2 11 0 24 2 .276 .367 .342
2022 Bs 14 24 4 8 1 1 1 14 7 0 3 1 0 4 0 5 0 .333 .583 .429
2022 9 29 3 6 3 0 0 9 0 1 1 1 0 2 0 6 2 .207 .310 .258
2023 22 69 12 17 1 1 0 20 8 1 0 1 0 8 0 16 1 .246 .290 .325
2024 51 160 18 50 4 1 2 62 18 5 0 1 2 20 0 23 5 .313 .388 .385
  432 1311 149 322 43 18 12 437 116 31 29 18 10 131 9 280 17 .246 .333 .316


<2軍守備成績>  後藤 駿太


 

 

 

 

 

 

 


2011 Bs 外野 55 84 7 1   .989
2012 Bs 外野 42 84 6 1   .989
2013 Bs 外野 13 15 0 0   1.00
2014 Bs 外野 9 21 0 0   1.00
2015 Bs 外野 4 5 0 0   1.00
2016 Bs 外野 18 42 4 0   1.00
2017 Bs 外野 6 5 0 0   1.00
2018 Bs 外野 56 83 3 0   1.00
2019 Bs 外野 17 28 1 0   1.00
2020 Bs 外野 60 94 2 1   .990
2021 Bs 外野 30 43 0 1   .977
2022 Bs 外野 10 10 0 0   1.00
2022 外野 9 13 1 0   1.00
2023 外野 22 34 2 0   1.00
2024 外野 46 99 2 0   1.00
  外野 397 660 28 4   .994


<1軍打撃成績>  後藤 駿太


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 






2011 Bs 30 40 4 4 1 0 0 5 1 0 1 6 0 1 0 13 0 .100 .125 .122 .083
2012 Bs 32 29 6 4 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 9 2 .138 .138 .138 .000
2013 Bs 117 201 24 40 8 0 3 57 12 4 1 6 1 13 0 38 0 .199 .284 .247 .163
2014 Bs 127 246 30 69 11 3 5 101 30 5 3 12 0 17 2 55 3 .280 .411 .332 .313
2015 Bs 135 334 31 78 8 2 2 96 31 8 9 15 3 24 6 69 4 .234 .287 .294 .261
2016 Bs 105 214 17 41 5 0 1 49 9 3 3 12 0 11 2 40 2 .192 .229 .238 .176
2017 Bs 129 296 29 71 16 7 2 107 27 4 3 13 4 15 1 76 3 .240 .361 .275 .211
2018 Bs 33 37 7 8 0 0 0 8 4 2 1 1 0 3 2 12 0 .216 .216 .310 .308
2019 Bs 91 165 17 37 7 3 1 53 22 4 3 6 1 19 3 47 1 .224 .321 .314 .255
2020 Bs 23 50 4 6 0 0 0 6 1 2 0 4 0 8 0 17 0 .120 .120 .241 .091
2021 Bs 56 16 3 2 0 0 1 5 1 2 1 0 0 1 0 6 0 .125 .313 .176 .000
2022 Bs 26 49 5 9 0 1 0 11 2 1 2 0 0 2 1 15 0 .184 .224 .231 .154
2022 35 50 3 8 1 2 0 13 4 0 1 2 0 4 2 10 0 .160 .260 .250 .231
2023 52 44 3 8 3 0 0 11 6 0 0 1 1 5 0 18 0 .182 .250 .260 .250
2024 29 32 1 4 0 0 0 4 1 0 0 1 0 2 0 9 0 .125 .125 .176 .000
  1020 1803 184 389 60 18 15 530 151 35 28 81 10 125 19 434 15 .216 .294 .272 .220


<1軍守備成績>  後藤 駿太


 

 

 

 

 

 

 








2011 Bs 外野 28 30 1 1   .969      
2012 Bs 外野 29 31 0 0   1.00      
2013 Bs 外野 108 122 4 2   .984      
2014 Bs 外野 120 155 3 1   .994      
2015 Bs 外野 131 188 6 2   .990      
2016 Bs 外野 96 161 5 2   .988      
2017 Bs 外野 115 182 2 1   .995      
2018 Bs 外野 31 26 1 2   .931      
2019 Bs 外野 82 96 4 0   1.00      
2020 Bs 外野 23 31 1 1   .970      
2021 Bs 外野 49 18 0 1   .947      
2022 Bs 外野 26 31 0 0   1.00      
2022 外野 31 20 0 0   1.00      
2023 外野 29 15 1 1   .941      
2024 外野 20 11 0 0   1.00      
  外野 918 1117 28 14   .988