選手名 | 加藤 竜馬 (かとう りゅうま) |
守備位置 | 投 手 |
背番号 | 96 |
年齢 | 25 |
在籍年数 | 1 |
生年月日 | 1999年5月13日 |
身長・体重 | 185Cm 100Kg |
投・打 | 右・両 |
出身地 | 岡山 |
球歴 | 大阪偕星学園高−亜細亜大−東邦ガス |
入団年 | 2024年ドラフト6位 |
推定年俸 | 720万 |
血液型 | A |
趣味 | 車、ゴルフ |
年 | 球 団 |
登 板 | 完 投 | 完 封 |
無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 |
セ | ブ | 勝 率 | 打 者 |
投 球 回 | 安 打 | 本 塁 打 |
与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 |
三 振 率 | 失 点 | 自 責 点 |
防 御 率 |
2024 | D | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 48 | 8 1/3 | 10 | 0 | 10 | 2 | 9 | 9.72 | 9 | 6 | 6.48 |
計 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 48 | 8 1/3 | 10 | 0 | 10 | 2 | 9 | 9.72 | 9 | 6 | 6.48 |
年 | 球 団 |
位 置 | 試 合 | 刺 殺 |
補 殺 | 失 策 | 守 備 率 |
2024 | D | 投手 | 9 | 0 | 2 | 1 | .667 |
計 | 投手 | 9 | 0 | 2 | 1 | .667 |