<プロフィール> 

選手名佐藤 龍世 (さとう りゅうせい)
守備位置内野手
背番号65
年齢28
在籍年数
生年月日1997年1月15日
身長・体重174Cm 85Kg
投・打右・右
出身地北海道
球歴北海高−冨士大−西武−日本ハム−西武
入団年2019年西武・ドラフト7位
2025年6月17日移籍
推定年俸3400万
血液型AB
趣味 


<2軍打撃成績>  佐藤 龍世


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 




2019 37 115 10 29 6 0 3 44 12 1 0 2 1 12 1 20 3 .252 .383 .326
2020 27 99 17 30 5 0 5 50 18 1 0 0 2 14 1 18 2 .303 .505 .388
2021 57 207 25 57 12 0 6 87 23 1 1 1 4 20 0 34 11 .275 .420 .333
2021 1 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 .333 .333 .500
2022 54 158 17 43 10 1 8 79 26 0 1 2 0 18 1 27 5 .272 .500 .350
2023 3 7 1 2 0 0 1 5 2 0 0 0 0 1 0 2 0 .286 .714 .375
2024 11 38 4 8 0 0 1 11 3 0 0 0 0 3 0 8 2 .211 .289 .268
2025 41 145 28 47 11 0 4 70 16 1 0 0 0 18 1 27 6 .324 .483 .402
  231 772 102 217 44 1 28 347 101 4 2 5 7 87 4 137 29 .281 .449 .354


<2軍守備成績>  佐藤 龍世


 

 

 

 

 

 

 


2019 一塁 4 30 2 0   1.00
2019 三塁 33 22 50 2   .973
2020 一塁 11 60 5 0   1.00
2020 三塁 15 4 25 2   .935
2021 一塁 18 156 12 1   .994
2021 三塁 17 13 22 0   1.00
2021 二塁 24 41 76 3   .975
2021 二塁 1 0 4 0   1.00
2022 一塁 15 101 8 1   .991
2022 外野 1 0 0 0   -
2022 三塁 19 13 17 3   .909
2022 二塁 11 19 26 1   .978
2023 一塁 1 4 0 0   1.00
2023 三塁 2 1 3 0   1.00
2023 二塁 1 0 1 0   1.00
2024 一塁 1 2 0 0   1.00
2024 三塁 5 3 5 0   1.00
2024 二塁 7 17 19 1   .973
2025 三塁 22 15 31 6   .885
2025 二塁 19 32 52 1   .988
  一塁 50 353 27 2   .995
  二塁 63 109 178 6   .980
  三塁 113 71 153 13   .945
  外野 1 0 0 0   -
  227 533 358 21   .977


<1軍打撃成績>  佐藤 龍世


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 






2019 52 59 6 13 6 0 2 25 7 0 0 1 0 3 0 14 1 .220 .424 .258 .176
2021 11 12 1 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .167 .167 .167 .000
2021 40 105 8 23 2 0 0 25 6 1 0 1 1 10 0 35 1 .219 .238 .284 .273
2022 37 96 5 11 2 0 1 16 4 0 0 3 0 7 0 23 1 .115 .167 .175 .087
2023 91 209 27 55 9 3 3 79 16 2 1 3 1 42 2 41 6 .263 .378 .390 .237
2024 93 295 25 72 20 1 7 115 34 0 4 3 6 37 4 70 10 .244 .390 .330 .230
  324 776 72 176 39 4 13 262 67 3 5 11 8 99 6 185 19 .227 .338 .316  


<1軍守備成績>  佐藤 龍世


 

 

 

 

 

 

 








2019 三塁 50 7 50 3   .950      
2021 一塁 1 2 0 0   1.00      
2021 三塁 10 2 2 0   1.00      
2021 三塁 4 0 0 0   -      
2021 二塁 34 43 83 5   .962      
2022 三塁 29 15 37 3   .945      
2022 二塁 8 4 4 0   1.00      
2022 遊撃 2 0 0 0   -      
2023 一塁 1 3 0 0   1.00      
2023 三塁 78 35 80 10   .920      
2023 二塁 8 8 11 1   .950      
2024 一塁 12 58 3 0   1.00      
2024 三塁 63 38 91 5   .963      
2024 二塁 5 11 15 0   1.00      
  一塁 14 63 3 0   1.00      
  二塁 55 66 113 6   .968      
  三塁 234 97 260 21   .944      
  遊撃 2 0 0 0   -      
  305 226 376 27   .957