| 選手名 | 高橋 幸佑 (たかはし こうすけ) |
| 守備位置 | 投 手 |
| 背番号 | 61 |
| 年齢 | 19 |
| 在籍年数 | 1 |
| 生年月日 | 2006年12月31日 |
| 身長・体重 | 177Cm 82Kg |
| 投・打 | 左・左 |
| 出身地 | 神奈川 |
| 球歴 | 北照高 |
| 入団年 | 2025年ドラフト5位 |
| 推定年俸 | 540万 |
| 血液型 | O |
| 趣味 | 釣り |
| 年 | 球 団 |
登 板 | 完 投 | 完 封 |
無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 |
セ | ブ | 勝 率 | 打 者 |
投 球 回 | 安 打 | 本 塁 打 |
与 四 球 | 与 死 球 | 奪 三 振 |
三 振 率 | 失 点 | 自 責 点 |
防 御 率 |
| 2025 | D | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 54 | 11 1/3 | 10 | 2 | 10 | 0 | 5 | 3.97 | 6 | 6 | 4.76 |
| 計 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .500 | 54 | 11 1/3 | 10 | 2 | 10 | 0 | 5 | 3.97 | 6 | 6 | 4.76 |
| 年 | 球 団 |
位 置 | 試 合 | 刺 殺 |
補 殺 | 失 策 | 守 備 率 |
| 2025 | D | 投手 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1.00 |
| 計 | 投手 | 11 | 0 | 4 | 0 | 1.00 |