<プロフィール> 

選手名涌井 秀章 (わくい ひであき)
守備位置投 手
背番号20
年齢38
在籍年数20
生年月日1986年6月21日
身長・体重185Cm 85Kg
投・打右・右
出身地千葉
球歴横浜高−西武−ロッテ−楽天
入団年2005年西武・ドラフト1位-2022年オフ移籍
推定年俸10000万
血液型
趣味 


<2軍打撃成績>  涌井 秀章


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 




2005 9 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2012 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2013 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2014 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2018 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2019 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2021 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2022 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2023 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2024 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
  39 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000


<2軍守備成績>  涌井 秀章


 

 

 

 

 

 

 


2005 投手 9 3 10 1   .929
2012 投手 2 0 2 0   1.00
2013 投手 2 0 1 0   1.00
2014 投手 2 0 0 0   -
2018 投手 2 3 3 0   1.00
2019 投手 7 3 6 1   .900
2021 投手 5 2 4 0   1.00
2022 投手 6 0 0 0   -
2023 投手 1 0 0 0   -
2024 投手 3 1 1 0   1.00
  投手 39 12 27 2   .951


<1軍打撃成績>  涌井 秀章


 

 

 

 

 







 

 

 



 

 

 

 

 



 






2005 13 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
2006 26 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .167 .167 .167 1.00
2007 29 8 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 .125 .125 .125 .200
2008 25 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 -
2009 27 6 0 2 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 2 0 .333 .500 .333 .333
2010 27 7 1 3 1 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 1 0 .429 .571 .429 .750
2011 26 5 1 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 .400 .400 .400 .000
2012 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2013 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2014 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 .000
2015 28 6 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .167 .167 .167 .500
2016 26 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 .000
2017 25 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 .000 .000 .000 .000
2018 22 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 -
2019 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 -
2020 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2021 21 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 -
2022 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2023 21 28 1 2 0 0 0 2 1 0 0 2 0 1 0 15 0 .071 .071 .103 .125
2024 16 22 1 1 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 9 1 .045 .091 .087 .000
  506 118 4 13 3 0 0 16 6 0 0 5 0 2 0 59 1 .110 .136 .125 .237


<1軍守備成績>  涌井 秀章


 

 

 

 

 

 

 








2005 投手 13 1 8 0   1.00      
2006 投手 26 10 30 3   .930      
2007 投手 28 12 36 4   .923      
2008 投手 25 13 41 2   .964      
2009 投手 27 12 34 3   .939      
2010 投手 27 12 33 0   1.00      
2011 投手 26 10 48 4   .935      
2012 投手 55 2 9 0   1.00      
2013 投手 45 5 26 3   .912      
2014 投手 26 12 31 2   .956      
2015 投手 28 13 27 1   .976      
2016 投手 26 9 44 1   .981      
2017 投手 25 9 33 0   1.00      
2018 投手 22 8 30 1   .974      
2019 投手 18 2 14 0   1.00      
2020 投手 20 8 21 1   .967      
2021 投手 21 2 18 0   1.00      
2022 投手 10 2 14 0   1.00      
2023 投手 21 7 14 0   1.00      
2024 投手 16 2 11 1   .929      
  投手 505 151 522 26   .963