選手名 | 森 博人 (もり ひろと) |
守備位置 | 投 手 |
背番号 | 28 |
年齢 | 27 |
在籍年数 | 5 |
生年月日 | 1998年5月25日 |
身長・体重 | 177Cm 84Kg |
投・打 | 右・右 |
出身地 | 愛知 |
球歴 | 豊川高−日体大 |
入団年 | 2021年ドラフト2位 |
推定年俸 | 870万 |
血液型 | O |
趣味 | 格闘技観戦 |
年 | 球 団 |
守 備 | 試 合 | 刺 殺 |
補 殺 | 失 策 | 捕 逸 |
守 備 率 | 許 盗 塁 | 盗 塁 刺 |
阻 止 率 |
2021 | D | 投手 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | ||||
2022 | D | 投手 | 30 | 4 | 7 | 1 | .917 | ||||
計 | 投手 | 40 | 5 | 7 | 1 | .923 |