ƒƒvƒƒtƒB[ƒ‹„@

‘IŽè–¼•Ÿ@Œh“o@(‚Ó‚­@‚Ђë‚Æ)
Žç”õˆÊ’u“Š@Žè
”w”Ô†‚R‚S
”N—î‚R‚Q
ÝДN”‚X
¶”NŒŽ“ú1992”N‚UŒŽ16“ú
g’·E‘Ìd‚P‚W‚PCm@‚X‚WKg
“ŠE‘ŶE¶
og’n•ºŒÉ
‹…—ð_ŒË¼‚|‚i‚q‹ãB
“ü’c”N2016”Nƒhƒ‰ƒtƒg‚SˆÊ-2018”Nˆç¬-2018”N‚VŒŽ19“úÄŽx”z‰º
„’è”N•î4300–œ
ŒŒ‰tŒ^‚n
Žï–¡‰¹ŠyŠÓÜA“Ç‘


ƒ‚QŒR‘ÅŒ‚¬Ñ„@ •Ÿ@Œh“o

”N‹…
@
’c
ŽŽ
@
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
@
‘Å
‘Å
@
“_

@
—Û

—Û
Ž€
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
ŽO
@
U
•¹
ŽE
‘Å
‘Å
@
—¦
’·
‘Å
—¦
o
—Û
—¦
2016 ‚c 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2017 ‚c 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2018 ‚c 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2019 ‚c 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2022 ‚c 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2023 ‚c 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2024 ‚c 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Œv @ 128 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -


ƒ‚QŒRŽç”õ¬Ñ„@ •Ÿ@Œh“o

”N‹…
@
’c
ˆÊ
@
’u
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
Ž¸
@
ô
•ß
@
ˆí
Žç
”õ
—¦
2016 ‚c “ŠŽè 17 0 4 0 @ 1.00
2017 ‚c “ŠŽè 11 1 2 0 @ 1.00
2018 ‚c “ŠŽè 25 1 2 0 @ 1.00
2019 ‚c “ŠŽè 12 0 2 0 @ 1.00
2022 ‚c “ŠŽè 15 0 4 1 @ .800
2023 ‚c “ŠŽè 22 1 0 0 @ 1.00
2024 ‚c “ŠŽè 26 2 4 0 @ 1.00
Œv @ “ŠŽè 128 5 18 1 @ .958


ƒ‚PŒR‘ÅŒ‚¬Ñ„@ •Ÿ@Œh“o

”N ‹…
@
’c
ŽŽ
@
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
@
‘Å
‘Å
@
“_

@
—Û

—Û
Ž€
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
ŽO
@
U
•¹
ŽE
‘Å
‘Å
@
—¦
’·
‘Å
—¦
o
—Û
—¦
“¾
“_
Œ—
2016 ‚c 27 4 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 .250 .250 .250 .500
2017 ‚c 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2018 ‚c 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2019 ‚c 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 -
2020 ‚c 53 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2021 ‚c 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2022 ‚c 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2023 ‚c 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - -
2024 ‚c 13 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000 -
Œv @ 273 6 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 .167 .167 .167 .500


ƒ‚PŒRŽç”õ¬Ñ„@ •Ÿ@Œh“o

”N‹…
@
’c
Žç
@
”õ
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
Ž¸
@
ô
•ß
@
ˆí
Žç
”õ
—¦
‹–

—Û

—Û
Žh
‘j
Ž~
—¦
2016 ‚c “ŠŽè 27 0 7 0 @ 1.00 @ @ @
2017 ‚c “ŠŽè 5 0 2 0 @ 1.00 @ @ @
2018 ‚c “ŠŽè 1 0 0 0 @ - @ @ @
2019 ‚c “ŠŽè 52 1 9 0 @ 1.00 @ @ @
2020 ‚c “ŠŽè 53 1 9 2 @ .833 @ @ @
2021 ‚c “ŠŽè 57 3 6 0 @ 1.00 @ @ @
2022 ‚c “ŠŽè 36 0 5 0 @ 1.00 @ @ @
2023 ‚c “ŠŽè 29 0 2 0 @ 1.00 @ @ @
2024 ‚c “ŠŽè 13 1 2 0 @ 1.00 @ @ @
Œv @ “ŠŽè 273 6 42 2 @ .960 @ @ @



@