ƒƒvƒƒtƒB[ƒ‹„@

‘IŽè–¼ƒ_ƒ„ƒ“EƒrƒVƒGƒh@(Dayan Viciedo Perez)
Žç”õˆÊ’u“à–ìŽè
”w”Ô†‚U‚U
”N—î‚R‚T
ÝДN”‚X
¶”NŒŽ“ú1989”N‚RŒŽ10“ú
g’·E‘Ìd‚P‚W‚TCm@‚P‚O‚WKg
“ŠE‘ʼnEE‰E
og’nƒLƒ…[ƒo‹¤˜a‘
‹…—ðƒGƒXƒNƒGƒ‰ ƒfƒ|ƒ‹ƒe ƒGƒXƒp‚|ƒLƒ…[ƒo‘“àƒŠ[ƒO
|ƒzƒƒCƒgƒ\ƒbƒNƒX|ƒuƒ‹[ƒWƒFƒCƒY|ƒAƒXƒŒƒ`ƒbƒNƒX|ƒzƒƒCƒgƒ\ƒbƒNƒX
“ü’c”N2016”N
„’è”N•î35000–œ
ŒŒ‰tŒ^@
Žï–¡ƒeƒŒƒrƒQ[ƒ€


ƒ‚QŒR‘ÅŒ‚¬Ñ„@ ƒ_ƒ„ƒ“EƒrƒVƒGƒh

”N‹…
@
’c
ŽŽ
@
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
@
‘Å
‘Å
@
“_

@
—Û

—Û
Ž€
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
ŽO
@
U
•¹
ŽE
‘Å
‘Å
@
—¦
’·
‘Å
—¦
o
—Û
—¦
2016 ‚c 2 7 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0 .143 .143 .250
2017 ‚c 1 2 1 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 1.00 .667
2018 ‚c 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .000
2023 ‚c 15 50 6 18 7 0 0 25 7 0 0 0 1 4 1 6 1 .360 .500 .411
2024 ‚c 72 223 20 67 17 0 8 108 31 0 0 0 4 25 4 30 8 .300 .484 .375
Œv @ 91 284 27 87 25 0 8 136 40 0 0 0 5 30 6 39 9 .306 .479 .378


ƒ‚QŒRŽç”õ¬Ñ„@ ƒ_ƒ„ƒ“EƒrƒVƒGƒh

”N‹…
@
’c
ˆÊ
@
’u
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
Ž¸
@
ô
•ß
@
ˆí
Žç
”õ
—¦
2023 ‚c ˆê—Û 10 60 7 0 @ 1.00
2024 ‚c ˆê—Û 52 344 19 0 @ 1.00
Œv @ ˆê—Û 62 404 26 0 @ 1.00


ƒ‚PŒR‘ÅŒ‚¬Ñ„@ ƒ_ƒ„ƒ“EƒrƒVƒGƒh

”N ‹…
@
’c
ŽŽ
@
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
@
‘Å
‘Å
@
“_

@
—Û

—Û
Ž€
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
ŽO
@
U
•¹
ŽE
‘Å
‘Å
@
—¦
’·
‘Å
—¦
o
—Û
—¦
“¾
“_
Œ—
2016 ‚c 119 416 63 114 22 0 22 202 68 1 0 0 3 44 8 68 13 .274 .486 .352 .232
2017 ‚c 87 332 43 83 11 1 18 150 49 4 0 0 1 29 5 52 10 .250 .452 .319 .196
2018 ‚c 135 512 91 178 26 1 26 284 99 3 4 0 4 51 15 61 24 .348 .555 .419 .350
2019 ‚c 143 534 56 168 43 0 18 265 93 2 1 0 6 41 13 88 22 .315 .496 .374 .314
2020 ‚c 109 409 48 109 23 0 17 183 82 3 2 0 10 34 9 48 17 .267 .447 .329 .287
2021 ‚c 130 480 44 132 23 1 17 208 70 1 2 0 3 35 8 56 15 .275 .433 .333 .275
2022 ‚c 129 483 52 142 27 0 14 211 63 1 1 0 2 40 7 59 20 .294 .437 .355 .308
2023 ‚c 91 315 20 77 9 0 6 104 23 0 0 0 1 27 4 41 8 .244 .330 .311 .205
2024 ‚c 15 43 2 9 1 0 1 13 2 0 0 0 0 2 1 3 3 .209 .302 .261 .154
Œv @ 958 3524 419 1012 185 3 139 1620 549 15 10 0 30 303 70 476 132 .287 .460 .353 .277


ƒ‚PŒRŽç”õ¬Ñ„@ ƒ_ƒ„ƒ“EƒrƒVƒGƒh

”N‹…
@
’c
Žç
@
”õ
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
Ž¸
@
ô
•ß
@
ˆí
Žç
”õ
—¦
‹–

—Û

—Û
Žh
‘j
Ž~
—¦
2016 ‚c ˆê—Û 105 904 66 12 @ .988 @ @ @
2016 ‚c ŠO–ì 9 6 1 0 @ 1.00 @ @ @
2017 ‚c ˆê—Û 87 771 51 5 @ .994 @ @ @
2018 ‚c ˆê—Û 132 1221 78 5 @ .996 @ @ @
2019 ‚c ˆê—Û 142 1132 91 6 @ .995 @ @ @
2020 ‚c ˆê—Û 109 937 67 1 @ .999 @ @ @
2021 ‚c ˆê—Û 128 1032 93 7 @ .994 @ @ @
2022 ‚c ˆê—Û 128 1064 96 5 @ .996 @ @ @
2023 ‚c ˆê—Û 90 719 70 4 @ .995 @ @ @
2024 ‚c ˆê—Û 11 90 8 0 @ 1.00 @ @ @
Œv @ ˆê—Û 932 7870 620 45 @ .995 @ @ @
Œv @ ŠO–ì 9 6 1 0 @ 1.00 @ @ @
Œv @ Œv 941 7876 621 45 @ .995 @ @ @



@