ƒƒvƒƒtƒB[ƒ‹„@

‘IŽè–¼ª”ö@V@(‚Ë‚¨@‚ ‚«‚ç)
Žç”õˆÊ’u“Š@Žè
”w”Ô†‚V
”N—î‚Q‚S
ÝДN”‚U
¶”NŒŽ“ú2000”N‚SŒŽ19“ú
g’·E‘Ìd‚P‚V‚VCm@‚W‚SKg
“ŠE‘ʼnEE¶
og’nŠò•Œ
‹…—ð‘åã‹Ëˆü‚
“ü’c”N2019”Nƒhƒ‰ƒtƒg‚PˆÊ
„’è”N•î1600–œ
ŒŒ‰tŒ^‚n
Žï–¡‚¨•—˜C


ƒ‚QŒR‘ÅŒ‚¬Ñ„@ ª”ö@V

”N‹…
@
’c
ŽŽ
@
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
@
‘Å
‘Å
@
“_

@
—Û

—Û
Ž€
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
ŽO
@
U
•¹
ŽE
‘Å
‘Å
@
—¦
’·
‘Å
—¦
o
—Û
—¦
2019 ‚c 108 410 32 86 18 6 2 122 33 9 3 0 2 28 4 127 7 .210 .298 .266
2020 ‚c 71 282 37 67 11 3 5 99 33 2 1 3 2 20 0 69 8 .238 .351 .286
2021 ‚c 34 108 6 17 2 0 1 22 7 4 2 0 1 17 2 41 2 .157 .204 .281
2022 ‚c 17 65 10 16 3 3 1 28 13 0 2 1 0 9 0 19 1 .246 .431 .338
2023 ‚c 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
2024 ‚c 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
Œv @ 269 865 85 186 34 12 9 271 86 15 8 4 5 74 6 256 18 .215 .313 .280


ƒ‚QŒRŽç”õ¬Ñ„@ ª”ö@V

”N‹…
@
’c
ˆÊ
@
’u
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
Ž¸
@
ô
•ß
@
ˆí
Žç
”õ
—¦
2019 ‚c ŽO—Û 1 0 0 0 @ -
2019 ‚c —VŒ‚ 108 177 270 24 @ .949
2020 ‚c ŠO–ì 4 4 0 0 @ 1.00
2020 ‚c ŽO—Û 10 6 13 0 @ 1.00
2020 ‚c “ñ—Û 37 35 83 4 @ .967
2020 ‚c —VŒ‚ 37 42 91 6 @ .957
2021 ‚c ŠO–ì 7 8 2 1 @ .909
2021 ‚c “ñ—Û 7 9 16 1 @ .962
2021 ‚c —VŒ‚ 21 32 53 4 @ .955
2022 ‚c ŠO–ì 2 5 1 0 @ 1.00
2022 ‚c “ŠŽè 1 0 0 0 @ -
2022 ‚c —VŒ‚ 15 29 53 2 @ .976
2023 ‚c “ŠŽè 23 5 7 2 @ .857
2024 ‚c “ŠŽè 16 2 16 1 @ .947
Œv @ “ŠŽè 40 7 23 3 @ .909
Œv @ “ñ—Û 44 44 99 5 @ .966
Œv @ ŽO—Û 11 6 13 0 @ 1.00
Œv @ —VŒ‚ 181 280 467 36 @ .954
Œv @ ŠO–ì 13 17 3 1 @ .952
Œv @ Œv 289 354 605 45 @ .955


ƒ‚PŒR‘ÅŒ‚¬Ñ„@ ª”ö@V

”N ‹…
@
’c
ŽŽ
@
‘Å
@
“¾
@
“_
ˆÀ
@
‘Å
“ñ
—Û
‘Å
ŽO
—Û
‘Å
–{
—Û
‘Å
—Û
@
‘Å
‘Å
@
“_

@
—Û

—Û
Ž€
‹]
@
‘Å
‹]
@
”ò
Žl
@
‹…
Ž€
@
‹…
ŽO
@
U
•¹
ŽE
‘Å
‘Å
@
—¦
’·
‘Å
—¦
o
—Û
—¦
“¾
“_
Œ—
2019 ‚c 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .000 .000 .000 .000
2020 ‚c 9 23 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 7 0 .087 .087 .160 .000
2021 ‚c 72 169 12 30 4 1 1 39 16 0 3 1 1 15 2 53 2 .178 .231 .251 .217
2022 ‚c 49 40 2 8 2 0 0 10 4 0 0 1 0 5 0 9 1 .200 .250 .289 .429
2023 ‚c 2 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 .200 .200 .200 .000
2024 ‚c 3 2 0 1 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .500 1.00 .500 -
Œv @ 137 241 17 42 7 1 1 54 21 0 3 2 1 22 2 74 3 .174 .224 .248 .217


ƒ‚PŒRŽç”õ¬Ñ„@ ª”ö@V

”N‹…
@
’c
Žç
@
”õ
ŽŽ
@
Žh
@
ŽE
•â
@
ŽE
Ž¸
@
ô
•ß
@
ˆí
Žç
”õ
—¦
‹–

—Û

—Û
Žh
‘j
Ž~
—¦
2019 ‚c —VŒ‚ 2 2 3 0 @ 1.00 @ @ @
2020 ‚c ŠO–ì 7 7 2 0 @ 1.00 @ @ @
2020 ‚c “ñ—Û 2 0 1 0 @ 1.00 @ @ @
2021 ‚c ŠO–ì 61 83 4 2 @ .978 @ @ @
2021 ‚c —VŒ‚ 5 6 18 1 @ .960 @ @ @
2022 ‚c ŠO–ì 16 14 1 0 @ 1.00 @ @ @
2022 ‚c “ŠŽè 25 0 4 0 @ 1.00 @ @ @
2022 ‚c —VŒ‚ 2 1 4 0 @ 1.00 @ @ @
2023 ‚c “ŠŽè 2 1 2 0 @ 1.00 @ @ @
2024 ‚c “ŠŽè 3 1 3 1 @ .800 @ @ @
Œv @ “ŠŽè 30 2 9 1 @ .917 @ @ @
Œv @ “ñ—Û 2 0 1 0 @ 1.00 @ @ @
Œv @ —VŒ‚ 9 9 25 1 @ .971 @ @ @
Œv @ ŠO–ì 84 104 7 2 @ .982 @ @ @
Œv @ Œv 125 115 42 4 @ .975 @ @ @



@