| Ičź | o | ń | ĹŇ | ŔĹ | OU | l | ¸_ | ŠÓ | \ | {[N | häŚ | OUŚ |
| AoX | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 |
| @ q @A | 1 | 2 | 10 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.00 |
| âč@@@ăÄ | 3 | 3 | 13 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 15.00 |
| ߥ@@@ő | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| ăc@ŠžN | 2 | 6 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| ÎX@@ĺ˝ | 3 | 3 | 11 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.00 |
| @@Íž | 4 | 3 2/3 | 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 9.82 |
| źt@@Mĺ | 2 | 12 | 44 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.75 | 6.00 |
| J@@_i | 1 | 5 | 23 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.80 | 10.80 |
| źŘ˝@Dž | 2 | 11 | 39 | 8 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2.45 | 8.18 |
| Ičź | o | ń | ĹŇ | ŔĹ | OU | l | ¸_ | ŠÓ | \ | {[N | häŚ | OUŚ |
| @@@ho | 3 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.00 | 0.00 |
| ťc@@B÷ | 3 | 2 2/3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3.38 | 13.50 |
| _z@@L | 1 | 3 1/3 | 19 | 5 | 2 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8.10 | 5.40 |
| ÁĄ@@@ | 3 | 2 | 11 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9.00 | 0.00 |
| ě@@VăÄ | 1 | 1 1/3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20.25 | 0.00 |
| @v | 7 | 62 | 247 | 54 | 51 | 19 | 17 | 15 | 1 | 0 | 2.18 | 7.40 |
@
@