| Ičź | o | ń | ĹŇ | ŔĹ | OU | l | ¸_ | ŠÓ | \ | {[N | häŚ | OUŚ |
| X@@@l | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.50 |
| ´@@Gl | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| ´ @@Bç | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 18.00 |
| Îě@@@ăÄ | 5 | 5 | 20 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 12.60 |
| ~ě@@Yá | 3 | 3 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6.00 |
| ě@@VăÄ | 2 | 8 | 27 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.25 |
| źŘ˝@Dž | 2 | 7 | 25 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.29 | 3.86 |
| ~Ă@@Wĺ | 2 | 11 | 43 | 7 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.64 | 8.18 |
| cKVî | 3 | 13 | 51 | 8 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2.08 | 8.31 |
| ÎX@@ĺ˝ | 6 | 6 | 22 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3.00 | 6.00 |
| Ičź | o | ń | ĹŇ | ŔĹ | OU | l | ¸_ | ŠÓ | \ | {[N | häŚ | OUŚ |
| @@Íž | 6 | 6 | 30 | 0 | 5 | 14 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3.00 | 7.50 |
| XR@@Ĺś | 2 | 10 1/3 | 48 | 12 | 6 | 7 | 5 | 4 | 1 | 0 | 3.48 | 5.23 |
| ÁĄ@łn | 5 | 6 | 27 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4.50 | 4.50 |
| Şö@@@V | 2 | 12 | 50 | 11 | 9 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 | 6.00 | 6.75 |
| ec@ăÄF | 5 | 5 2/3 | 28 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 7.94 | 4.76 |
| @v | 11 | 99 | 405 | 74 | 71 | 50 | 31 | 30 | 11 | 0 | 2.73 | 6.45 |
@
@