| 1 | 2 | 3 | 計 | |
| 中 日 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 日本ハム | 1 | 2 | 0X | 3 |
| 安 | 二 | 三 | 本 | 振 | 球 | 犠 | 盗 | 併 | 残 | 失 | 暴 | 捕 | ボ | |
| 中 日 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日本ハム | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 飛 | 盗 | |||
| 1 | 中 | 尾 田 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 二 | 田 中 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 遊 | 村 松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | 三 | 石川昂 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 左 | 鵜 飼 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 右 | 浜 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 捕 | 石 橋 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 指 | 山 浅 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 一 | 川 上 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||
| 打 | 安 | 二 | 三 | 本 | 点 | 振 | 球 | 犠 | 飛 | 盗 | |||
| 回 | 打 | 安 | 振 | 球 | 失 | 責 | 暴 | ボ | |
| 野 中 | 21/3 | 13 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 中 日 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | 中 | 尾 田 | (中山) 四球 | 二ゴ | |||||||||
| 2 | 二 | 田 中 | 左飛 | [遊ゴ] | |||||||||
| 3 | 遊 | 村 松 | 右犠 | 四球 | |||||||||
| 4 | 三 | 石川昂 | 右飛 | 一邪 | |||||||||
| 5 | 左 | 鵜 飼 | 右安 | 右安 | |||||||||
| 6 | 右 | 浜 | 左飛 | 二ゴ | |||||||||
| 7 | 捕 | 石 橋 | 左安 | ||||||||||
| 8 | 指 | 山 浅 | 三振 | ||||||||||
| 9 | 一 | 川 上 | 中安 | ||||||||||
| 日本ハム | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
| 1 | 指 | 阪 口 | (野中) 三ゴ | 中飛 | |||||||||
| 2 | 中 | 細 川 | 四球 | 四球 | |||||||||
| 3 | 一 | 野 村 | 三ゴ | 遊ゴ | |||||||||
| 4 | 三 | 古 川 | 左2 | 四球 | |||||||||
| 5 | 二 | 有 薗 | 右飛 | ||||||||||
| 6 | 捕 | 進 藤 | 中安 | ||||||||||
| 7 | 右 | 山 口 | 左本 | ||||||||||
| 8 | 遊 | 明 瀬 | 三安 | ||||||||||
| 9 | 左 | 今 川 | 三振 | ||||||||||
| ( )内は対戦投手、[ ]は失策出塁 | |||||||||||||
| [得点経過] | |
| 1回 |
先頭尾田が四球を選び初球で二盗を決め 田中の左中間飛球で三塁進塁、村松の右犠飛で先制 |
| 3回 |
1死後、田中のゴロを相手遊撃が弾いて出塁し二盗 村松は四球を選んで一、二塁 2死後、鵜飼が一塁後方に落とす適時打 |
| [失点経過] | |
| 1回 |
1死後四球、フルカウント三ゴロで二塁に進まれ 適時二塁打を打たれる |
| 2回 | 先頭に安打を打たれ2ランを被弾 |