<2004年 教育リーグ打撃成績> チーム合計

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/06 SK ナゴヤ     34 8 1 1 1 4 .235
03/07 SK ナゴヤ     32 8 1 1 2 9 .242
03/09 Bu 藤井寺     37 10 1 1 2 5 .252
03/10 Bu 藤井寺     28 6 0 1 1 4 .244
03/12 鳴尾浜     38 13 2 0 1 3 .266
03/13 SK 神戸サブ     36 9 4 0 0 2 .263
03/14 SK 神戸サブ     30 6 3 0 1 3 .255
03/16 Bu ナゴヤ     31 7 1 0 0 3 .252
03/17 Bu ナゴヤ     29 9 3 1 0 6 .258
03/19 ナゴヤ     32 10 1 1 1 6 .263
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/20 ナゴヤ     37 9 2 1 1 4 .261
364 95 19 7 10 49 .261