<2004年 ウ・リーグ打撃成績> 筒井 壮

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/27 鳴尾浜 6 - 1 三   5 3 1 0 2 3 .600
03/28 鳴尾浜 6 - 1 三   1 0 0 0 0 0 .500
03/30 Bu ナゴヤ 7 - 1 三   2 0 0 0 0 0 .375
03/31 Bu ナゴヤ 7 - 1 三   2 0 0 0 0 0 .300
04/03 SK ナゴヤ 7 - 1 三   4 1 0 0 0 0 .286
04/06 由宇 7 - 1 三一  4 0 0 0 0 0 .222
04/07 由宇 7 - 1 三   2 0 0 0 0 0 .200
04/10 雁の巣 7 - 2 三   3 1 0 0 0 1 .217
04/11 雁の巣 7 - 1 三一  3 0 0 0 0 0 .192
04/13 ナゴヤ 6 - 1 三一  4 1 0 0 0 2 .200
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/15 ナゴヤ 7 - 1 三   3 1 0 0 0 0 .212
04/16 ナゴヤ 7 - 1 三   4 0 0 0 0 0 .189
04/18 ナゴヤ 6 - 1 三一  3 0 0 0 0 0 .175
04/20 Bu 藤井寺 5 - 1 三   4 0 0 0 0 0 .159
04/21 Bu 藤井寺 7 - 1 三   2 0 0 0 0 0 .152
04/24 SK 峰山 2 - 1 三   3 0 0 0 0 0 .143
04/25 SK 峰山 2 - 1 三   5 0 0 0 0 0 .130
04/28 ナゴヤ 8 - 2 打三  0 0 0 0 0 0 .130
04/29 ナゴヤ 3 - 2 三   1 0 0 0 0 0 .127
05/05 Bu ナゴヤ 7 - 1 三   3 0 0 0 0 0 .121
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/07 SK 北神戸 8 - 1 三   2 0 0 0 0 0 .117
05/08 SK 北神戸 9 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .115
05/18 Bu 藤井寺 9 - 1 二   3 1 0 0 0 0 .125
05/21 ナゴヤ 3 - 1 三   3 1 0 0 0 2 .134
05/22 ナゴヤ 3 - 1 三   3 2 1 0 0 0 .157
05/25 由宇 3 - 1 三左  3 0 0 0 0 0 .151
05/26 由宇 3 - 1 三   3 0 0 0 0 0 .145
05/28 SK ナゴヤ 6 - 1 三   3 1 1 0 0 1 .152
05/29 SK ナゴヤ 9 - 6 打   1 1 0 0 0 0 .163
05/30 SK ナゴヤ 4 - 1 三二  2 0 0 0 0 0 .159
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/01 雁の巣 6 - 1 三   3 0 0 0 0 0 .153
06/02 雁の巣 7 - 2 打三  2 0 0 0 0 0 .149
06/04 甲子園 8 - 2 打三  2 1 0 0 0 0 .157
06/05 甲子園 8 - 1 三   5 0 0 0 0 0 .149
06/09 ナゴヤ 8 - 1 三   3 1 1 0 0 1 .155
06/10 ナゴヤ 9 - 2 打   1 1 1 0 0 0 .163
06/13 ナゴヤ 6 - 1 三   2 0 0 0 0 0 .160
06/16 Bu ナゴヤ 9 - 6 打   1 0 0 0 0 0 .158
06/17 Bu ナゴヤ 7 - 1 三   2 0 0 0 0 0 .155
06/18 Bu ナゴヤ 4 - 3 一   1 0 0 0 0 0 .154
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/22 SK ナゴヤ 2 - 3 打   1 0 0 0 0 0 .152
07/02 由宇 6 - 1 三   4 2 1 0 0 2 .165
07/03 由宇 5 - 1 三左  4 1 0 0 1 2 .168
08/03 SK ナゴヤ 7 - 2 三   2 0 0 0 0 0 .165
08/10 鳴尾浜 7 - 1 三   3 1 0 0 1 1 .169
08/11 鳴尾浜 5 - 1 一   4 1 0 0 0 1 .172
08/12 鳴尾浜 2 - 1 三   4 1 0 0 1 1 .175
08/13 ナゴヤ 4 - 1 一   4 3 1 1 0 4 .192
08/14 ナゴヤ 3 - 1 一   1 0 0 0 0 0 .191
08/15 ナゴヤ 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .187
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/18 SK 北神戸 7 - 2 三   2 0 0 0 0 0 .184
08/21 岐阜 5 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .180
08/22 ナゴヤ 5 - 1 一   3 1 1 0 0 2 .183
08/24 広島 6 - 1 一   4 2 0 0 0 1 .192
08/25 広島 6 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .188
08/26 広島 9 - 2 打一  1 0 0 0 0 0 .187
08/27 ナゴヤ 3 - 2 一   1 0 0 0 0 0 .185
08/28 岡崎 2 - 2 打三一 1 0 0 0 0 0 .184
08/31 Bu 藤井寺 4 - 2 一   1 1 0 0 0 2 .190
09/01 Bu 藤井寺 7 - 1 一   4 1 0 0 0 1 .191
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/04 鳴尾浜 5 - 1 一   2 0 0 0 0 0 .189
09/08 雁の巣 2 - 1 一   4 2 1 0 0 2 .196
09/11 SK ナゴヤ 5 - 1 一   3 2 1 0 0 1 .205
09/12 SK ナゴヤ 5 - 1 一   3 1 1 0 0 0 .207
09/20 Bu 藤井寺 5 - 1 一   5 2 1 0 0 1 .213
09/23 鳴尾浜 5 - 2 打一  1 0 0 0 0 0 .211
09/24 SK 神戸サブ 4 - 1 三   2 2 2 0 0 0 .220
177 39 14 1 5 31 .220
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。