<2003年 ウ・リーグ打撃成績> チーム合計

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/29 ナゴヤ     35 11 2 1 2 18 .314
03/30 ナゴヤ     33 8 4 1 0 6 .279
04/01 SK 北神戸     34 8 4 1 0 2 .265
04/02 SK 北神戸     35 9 5 1 1 7 .263
04/06 ナゴヤ     30 8 2 0 1 6 .263
04/09 ナゴヤ     38 11 3 0 1 3 .268
04/10 ナゴヤ     31 5 0 0 0 2 .254
04/11 Bu 藤井寺     37 13 4 0 2 6 .267
04/13 Bu 藤井寺     32 9 5 0 0 3 .269
04/15 甲子園     33 4 1 0 1 1 .254
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/16 甲子園     36 10 1 0 1 5 .257
04/17 鳴尾浜     25 3 1 0 0 0 .248
04/18 SK ナゴヤ     34 10 0 1 2 11 .252
04/19 SK ナゴヤ     31 5 2 0 1 1 .246
04/22 Bu ナゴヤ     34 12 1 1 1 5 .253
04/26 由宇     31 5 1 0 1 4 .248
04/27 佐伯     32 6 1 0 0 0 .244
04/29 雁の巣     38 12 3 0 0 9 .249
04/30 雁の巣     39 12 2 0 1 3 .252
05/01 雁の巣     34 7 1 2 0 4 .250
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/09 SK ナゴヤ     35 12 4 0 0 3 .255
05/10 SK 豊田     29 8 1 0 1 3 .255
05/11 SK     38 12 1 0 1 6 .258
05/13 Bu 藤井寺     28 2 0 0 0 1 .252
05/16 ナゴヤ     34 8 2 0 0 2 .251
05/17 ナゴヤ     30 4 1 0 0 1 .247
05/18 敦賀     30 8 1 0 1 3 .248
05/23 ナゴヤ     31 6 3 0 0 4 .246
05/24 ナゴヤ     38 13 3 1 1 10 .250
05/25 蒲郡     30 4 0 0 1 1 .246
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/27 雁の巣     35 10 2 0 3 4 .248
05/28 雁の巣     36 11 2 1 1 6 .250
06/03 Bu ナゴヤ     39 17 2 0 2 11 .256
06/04 Bu ナゴヤ     32 7 0 0 0 0 .255
06/05 Bu ナゴヤ     38 10 3 0 1 4 .255
06/07 熊野市     32 8 0 0 2 4 .255
06/08 熊野市     35 10 3 0 0 2 .256
06/11 由宇     35 9 0 0 0 3 .256
06/12 由宇     30 3 1 0 1 2 .252
06/19 ナゴヤ     28 3 0 0 0 1 .249
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
06/21 SK 北神戸     43 18 5 0 3 14 .255
06/23 SK 北神戸     39 15 6 0 2 7 .258
06/25 Bu 藤井寺     38 11 3 1 2 4 .259
06/26 Bu 藤井寺     33 10 2 0 2 6 .260
06/29 ナゴヤ     27 4 1 0 1 2 .258
07/02 Bu 藤井寺     38 11 2 0 3 6 .259
07/04 ナゴヤ     30 10 5 0 0 4 .260
07/05 ナゴヤ     31 7 1 0 0 2 .260
07/06 豊橋     31 8 0 0 0 1 .260
07/20 福岡D     29 4 2 1 0 2 .257
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/21 八代     40 11 1 0 2 5 .258
07/25 Bu ナゴヤ     33 13 1 0 0 4 .260
07/26 Bu ナゴヤ     34 8 2 0 0 1 .260
07/27 Bu ナゴヤ     29 7 0 0 0 2 .260
07/29 SK 北神戸     36 11 2 0 4 6 .261
07/31 SK 北神戸     39 14 4 0 1 9 .263
08/05 鳴尾浜     34 10 1 0 2 3 .263
08/06 鳴尾浜     35 9 3 0 1 5 .263
08/10 Bu 四日市     32 5 0 0 1 3 .261
08/13 ナゴヤ     26 3 0 0 0 1 .259
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
08/16 ナゴヤD     32 8 4 0 0 2 .259
08/19 広島     26 4 1 0 0 0 .258
08/20 広島     32 9 0 1 2 8 .258
08/21 広島     31 7 1 0 0 1 .258
08/23 SK ナゴヤ     33 6 1 0 0 4 .257
08/24 SK 豊橋     36 11 2 0 0 4 .257
08/26 鳴尾浜     33 9 2 0 0 1 .258
08/27 鳴尾浜     34 8 1 0 0 2 .257
08/29 Bu ナゴヤ     24 2 0 0 0 1 .256
08/30 Bu 岐阜     36 12 3 0 0 5 .257
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/02 SK 北神戸     26 3 1 0 1 5 .255
09/03 SK 北神戸     35 10 1 0 3 5 .256
09/04 SK 北神戸     32 5 0 0 1 1 .254
09/05 ナゴヤ     36 11 1 0 1 7 .255
09/06 ナゴヤ     30 4 2 0 1 2 .254
09/07 ナゴヤ     33 8 0 0 1 2 .253
09/09 雁の巣     34 7 1 0 2 3 .253
09/11 雁の巣     30 4 1 1 0 0 .251
09/13 SK ナゴヤ     32 8 0 0 0 1 .251
09/14 SK ナゴヤ     33 11 2 2 0 5 .252
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/16 ナゴヤ     32 5 1 0 0 0 .251
09/17 ナゴヤ     37 10 1 2 0 3 .252
09/18 ナゴヤ     33 8 3 0 0 2 .251
09/19 由宇     32 8 2 1 0 5 .251
09/20 由宇     42 16 5 1 1 12 .253
09/21 由宇     34 8 0 0 2 3 .253
09/26 Bu 藤井寺     36 10 3 0 1 2 .253
09/27 ナゴヤ     31 10 2 1 1 9 .254
09/29 ナゴヤ     36 12 2 0 1 9 .255
10/02 Bu 藤井寺     40 14 0 0 1 5 .256
3003 770 156 21 73 363 .256