<2003年 ウ・リーグ打撃成績> オマール・リナレス

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
03/29 ナゴヤ 3 - 1 一   4 3 1 0 0 1 .750
03/30 ナゴヤ 3 - 1 一   2 0 0 0 0 0 .500
05/16 ナゴヤ 6 - 3 打   0 0 0 0 0 1 .500
05/17 ナゴヤ 2 - 2 打   1 1 0 0 0 0 .571
05/23 ナゴヤ 9 - 2 打   0 0 0 0 0 0 .571
05/24 ナゴヤ 8 - 2 打   0 0 0 0 0 0 .571
06/03 Bu ナゴヤ 4 - 1 一   3 2 0 0 1 3 .600
06/04 Bu ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 .500
06/05 Bu ナゴヤ 4 - 1 一   4 2 1 0 0 0 .500
09/09 雁の巣 4 - 1 指   4 2 0 0 2 3 .500
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
09/11 雁の巣 4 - 1 指   3 0 0 0 0 0 .440
09/13 SK ナゴヤ 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 .379
09/14 SK ナゴヤ 4 - 1 一   2 0 0 0 0 1 .355
09/16 ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 .343
09/17 ナゴヤ 8 - 3 打三  2 2 0 0 0 1 .378
09/26 Bu 藤井寺 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .350
09/27 ナゴヤ 4 - 1 一   0 0 0 0 0 0 .350
40 14 2 0 3 10 .350
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。