<2003年 ウ・リーグ打撃成績> 高橋 光信

日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/09 ナゴヤ 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 .000
04/10 ナゴヤ 4 - 1 一   2 0 0 0 0 0 .000
04/11 Bu 藤井寺 4 - 1 一   5 2 0 0 2 3 .182
04/13 Bu 藤井寺 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 .133
04/15 甲子園 4 - 1 一   4 2 1 0 1 1 .211
04/16 甲子園 4 - 1 一   4 2 0 0 1 4 .261
04/17 鳴尾浜 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .231
04/18 SK ナゴヤ 4 - 1 一   1 0 0 0 0 0 .222
04/19 SK ナゴヤ 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .200
04/22 Bu ナゴヤ 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 .176
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
04/26 由宇 4 - 1 一   4 1 0 0 0 1 .184
04/27 佐伯 4 - 1 一   4 0 0 0 0 0 .167
04/29 雁の巣 4 - 1 一   5 3 0 0 0 2 .213
04/30 雁の巣 4 - 1 一   5 2 1 0 0 2 .231
05/01 雁の巣 4 - 1 一   3 1 0 0 0 0 .236
05/09 SK ナゴヤ 4 - 2 一   2 0 0 0 0 0 .228
05/10 SK 豊田 4 - 1 一   4 2 0 0 0 0 .246
05/11 SK 4 - 1 一   5 2 0 0 0 0 .258
05/13 Bu 藤井寺 4 - 1 一   3 1 0 0 0 0 .261
05/16 ナゴヤ 4 - 1 一   4 3 1 0 0 1 .288
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
05/17 ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 1 0 0 1 .286
05/18 敦賀 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 .284
06/11 由宇 4 - 1 一   4 2 0 0 0 0 .294
06/12 由宇 4 - 1 一   4 2 0 0 1 2 .303
06/19 ナゴヤ 4 - 1 一   2 1 0 0 0 0 .308
06/21 SK 北神戸 4 - 1 一   4 3 1 0 1 3 .326
06/23 SK 北神戸 4 - 1 一   3 2 1 0 0 2 .337
06/25 Bu 藤井寺 4 - 1 一   4 2 0 0 0 0 .343
06/26 Bu 藤井寺 4 - 1 一   4 3 1 0 1 2 .358
06/29 ナゴヤ 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .349
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/02 Bu 藤井寺 4 - 1 指   3 0 0 0 0 0 .339
07/04 ナゴヤ 4 - 1 一   2 0 0 0 0 0 .333
07/05 ナゴヤ 7 - 6 打一  0 0 0 0 0 1 .333
07/06 豊橋 9 - 2 打一  1 0 0 0 0 0 .330
07/20 福岡D 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .322
07/21 八代 4 - 1 一   5 0 0 0 0 1 .309
07/25 Bu ナゴヤ 4 - 1 一   4 2 0 0 0 1 .315
07/26 Bu ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 1 0 0 1 .313
07/27 Bu ナゴヤ 4 - 1 一   4 1 0 0 0 0 .311
07/29 SK 北神戸 4 - 1 一   4 2 0 0 1 1 .317
日付球場勝敗打順守備打数安打二打三打本打打点打率
07/31 SK 北神戸 4 - 1 一   5 2 1 0 0 3 .319
08/05 鳴尾浜 3 - 2 打   1 0 0 0 0 0 .317
08/06 鳴尾浜 4 - 2 一   2 2 0 0 1 2 .327
08/10 Bu 四日市 4 - 1 一   4 1 0 0 0 1 .325
08/13 ナゴヤ 3 - 4 打   1 0 0 0 0 0 .322
08/16 ナゴヤD 4 - 1 一   3 0 0 0 0 0 .316
08/19 広島 4 - 1 一   1 0 0 0 0 0 .314
09/27 ナゴヤ 1 - 4 打   0 0 0 0 0 0 .314
09/29 ナゴヤ 8 - 2 打一  1 0 0 0 0 0 .312
10/02 Bu 藤井寺 4 - 1 一   5 2 0 0 0 1 .315
162 51 9 0 9 36 .315
<注>打順右はその打順で何番目に出場したかを表す。1はスタメン出場。打率は通算。